平成14年春場所
平成14年春場所10日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+2 | 2020 | 武蔵丸 | 2018 | ◯ | ● | 1668 | 皇司 | 1666 | -2 |
-3 | 1661 | 旭鷲山 | 1664 | ● | ◯ | 1938 | 千代大海 | 1941 | +3 |
+5 | 1891 | 武双山 | 1886 | ◯ | ● | 1726 | 闘牙 | 1721 | -5 |
+13 | 1687 | 安芸乃島 | 1674 | ◯ | ● | 1956 | 魁皇 | 1943 | -13 |
-10 | 1989 | 栃東 | 1999 | ● | ◯ | 1891 | 琴光喜 | 1901 | +10 |
-6 | 1759 | 貴ノ浪 | 1765 | ● | ◯ | 1838 | 朝青龍 | 1844 | +6 |
+6 | 1847 | 若の里 | 1841 | ◯ | ● | 1749 | 土佐ノ海 | 1743 | -6 |
+9 | 1708 | 旭天鵬 | 1699 | ◯ | ● | 1735 | 琴ノ若 | 1726 | -9 |
+7 | 1751 | 栃乃洋 | 1744 | ◯ | ● | 1687 | 出島 | 1680 | -7 |
+7 | 1669 | 安美錦 | 1662 | ◯ | ● | 1609 | 霜鳥 | 1602 | -7 |
-8 | 1659 | 高見盛 | 1667 | ● | ◯ | 1651 | 玉春日 | 1659 | +8 |
-6 | 1578 | 大碇 | 1584 | ● | ◯ | 1679 | 海鵬 | 1685 | +6 |
+5 | 1746 | 雅山 | 1741 | ◯ | ● | 1616 | 濵錦 | 1611 | -5 |
+9 | 1612 | 和歌乃山 | 1603 | ◯ | ● | 1631 | 大善 | 1622 | -9 |
+6 | 1689 | 玉乃島 | 1683 | ◯ | ● | 1589 | 小城錦 | 1583 | -6 |
-5 | 1614 | 栃栄 | 1619 | ● | ◯ | 1753 | 隆乃若 | 1758 | +5 |
+8 | 1580 | 栃乃花 | 1572 | ◯ | ● | 1551 | 貴闘力 | 1543 | -8 |
+8 | 1527 | 玉力道 | 1519 | ◯ | ● | 1507 | 光法 | 1499 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-6 | 1584 | 十文字 | 1590 | ● | ◯ | 1699 | 琴龍 | 1705 | +6 |
-7 | 1464 | 大至 | 1471 | ● | ◯ | 1502 | 春日錦 | 1509 | +7 |
-6 | 1499 | 寺尾 | 1505 | ● | ◯ | 1575 | 肥後ノ海 | 1581 | +6 |
-9 | 1551 | 北桜 | 1560 | ● | ◯ | 1512 | 春ノ山 | 1521 | +9 |
-7 | 1488 | 隆の鶴 | 1495 | ● | ◯ | 1539 | 朝乃若 | 1546 | +7 |
-9 | 1527 | 潮丸 | 1536 | ● | ◯ | 1497 | 蒼樹山 | 1506 | +9 |
+6 | 1596 | 北勝力 | 1590 | ◯ | ● | 1503 | 岩木山 | 1497 | -6 |
+9 | 1476 | 泉州山 | 1467 | ◯ | ● | 1512 | 若光翔 | 1503 | -9 |
+8 | 1497 | 北勝岩 | 1489 | ◯ | ● | 1506 | 湊富士 | 1498 | -8 |
+9 | 1488 | 須磨ノ富士 | 1479 | ◯ | ● | 1506 | 壽山 | 1497 | -9 |
+7 | 1494 | 若天狼 | 1487 | ◯ | ● | 1442 | 琴冠佑 | 1435 | -7 |
トピックス
-平成14年春場所