平成14年春場所
平成14年春場所6日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+2 | 2008 | 武蔵丸 | 2006 | ◯ | ● | 1676 | 旭鷲山 | 1674 | -2 |
-4 | 1742 | 琴ノ若 | 1746 | ● | ◯ | 1954 | 千代大海 | 1958 | +4 |
-10 | 1888 | 武双山 | 1898 | ● | ◯ | 1820 | 朝青龍 | 1830 | +10 |
-3 | 1733 | 栃乃洋 | 1736 | ● | ◯ | 1958 | 魁皇 | 1961 | +3 |
+3 | 1992 | 栃東 | 1989 | ◯ | ● | 1759 | 土佐ノ海 | 1756 | -3 |
-9 | 1891 | 琴光喜 | 1900 | ● | ◯ | 1836 | 若の里 | 1845 | +9 |
+10 | 1697 | 旭天鵬 | 1687 | ◯ | ● | 1757 | 貴ノ浪 | 1747 | -10 |
+8 | 1681 | 安芸乃島 | 1673 | ◯ | ● | 1687 | 時津海 | 1679 | -8 |
+7 | 1729 | 闘牙 | 1722 | ◯ | ● | 1658 | 皇司 | 1651 | -7 |
+10 | 1651 | 安美錦 | 1641 | ◯ | ● | 1721 | 出島 | 1711 | -10 |
+8 | 1671 | 海鵬 | 1663 | ◯ | ● | 1654 | 玉春日 | 1646 | -8 |
+5 | 1745 | 雅山 | 1740 | ◯ | ● | 1627 | 大善 | 1622 | -5 |
-10 | 1662 | 玉乃島 | 1672 | ● | ◯ | 1601 | 栃栄 | 1611 | +10 |
+11 | 1631 | 霜鳥 | 1620 | ◯ | ● | 1743 | 隆乃若 | 1732 | -11 |
+8 | 1622 | 濵錦 | 1614 | ◯ | ● | 1620 | 小城錦 | 1612 | -8 |
+8 | 1609 | 和歌乃山 | 1601 | ◯ | ● | 1582 | 大碇 | 1574 | -8 |
-11 | 1660 | 高見盛 | 1671 | ● | ◯ | 1528 | 玉力道 | 1539 | +11 |
+8 | 1569 | 十文字 | 1561 | ◯ | ● | 1578 | 貴闘力 | 1570 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-4 | 1509 | 春日錦 | 1513 | ● | ◯ | 1679 | 琴龍 | 1683 | +4 |
-10 | 1582 | 栃乃花 | 1592 | ● | ◯ | 1487 | 光法 | 1497 | +10 |
+10 | 1529 | 朝乃若 | 1519 | ◯ | ● | 1598 | 肥後ノ海 | 1588 | -10 |
+7 | 1554 | 北桜 | 1547 | ◯ | ● | 1504 | 寺尾 | 1497 | -7 |
-9 | 1529 | 潮丸 | 1538 | ● | ◯ | 1511 | 若光翔 | 1520 | +9 |
+7 | 1568 | 北勝力 | 1561 | ◯ | ● | 1512 | 蒼樹山 | 1505 | -7 |
+9 | 1494 | 壽山 | 1485 | ◯ | ● | 1539 | 湊富士 | 1530 | -9 |
-7 | 1450 | 琴冠佑 | 1457 | ● | ◯ | 1479 | 隆の鶴 | 1486 | +7 |
-7 | 1474 | 大至 | 1481 | ● | ◯ | 1505 | 岩木山 | 1512 | +7 |
-10 | 1505 | 春ノ山 | 1515 | ● | ◯ | 1448 | 泉州山 | 1458 | +10 |
-8 | 1450 | 濱ノ嶋 | 1458 | ● | ◯ | 1479 | 須磨ノ富士 | 1487 | +8 |
-8 | 1493 | 若天狼 | 1501 | ● | ◯ | 1490 | 北勝岩 | 1498 | +8 |
トピックス
-平成14年春場所