平成14年夏場所
平成14年夏場所1日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+5 | 2022 | 武蔵丸 | 2017 | ◯ | ● | 1858 | 若の里 | 1853 | -5 |
+3 | 1963 | 魁皇 | 1960 | ◯ | ● | 1686 | 安美錦 | 1683 | -3 |
-3 | 1718 | 闘牙 | 1721 | ● | ◯ | 1989 | 栃東 | 1992 | +3 |
+4 | 1903 | 武双山 | 1899 | ◯ | ● | 1730 | 貴ノ浪 | 1726 | -4 |
-5 | 1759 | 土佐ノ海 | 1764 | ● | ◯ | 1918 | 千代大海 | 1923 | +5 |
+5 | 1883 | 朝青龍 | 1878 | ◯ | ● | 1746 | 雅山 | 1741 | -5 |
-8 | 1758 | 隆乃若 | 1766 | ● | ◯ | 1773 | 栃乃洋 | 1781 | +8 |
-6 | 1634 | 大善 | 1640 | ● | ◯ | 1715 | 旭天鵬 | 1721 | +6 |
+7 | 1702 | 安芸乃島 | 1695 | ◯ | ● | 1657 | 玉春日 | 1650 | -7 |
+7 | 1709 | 琴ノ若 | 1702 | ◯ | ● | 1667 | 高見盛 | 1660 | -7 |
-8 | 1627 | 皇司 | 1635 | ● | ◯ | 1621 | 和歌乃山 | 1629 | +8 |
-9 | 1701 | 琴龍 | 1710 | ● | ◯ | 1658 | 海鵬 | 1667 | +9 |
+6 | 1691 | 出島 | 1685 | ◯ | ● | 1605 | 十文字 | 1599 | -6 |
+8 | 1649 | 旭鷲山 | 1641 | ◯ | ● | 1628 | 千代天山 | 1620 | -8 |
-7 | 1600 | 濵錦 | 1607 | ● | ◯ | 1662 | 玉乃島 | 1669 | +7 |
-6 | 1588 | 大碇 | 1594 | ● | ◯ | 1669 | 武雄山 | 1675 | +6 |
-7 | 1570 | 北勝力 | 1577 | ● | ◯ | 1599 | 栃乃花 | 1606 | +7 |
-9 | 1602 | 栃栄 | 1611 | ● | ◯ | 1585 | 霜鳥 | 1594 | +9 |
+7 | 1590 | 肥後ノ海 | 1583 | ◯ | ● | 1550 | 朝乃若 | 1543 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-12 | 1716 | 追風海 | 1728 | ● | ◯ | 1558 | 貴闘力 | 1570 | +12 |
+7 | 1542 | 蒼樹山 | 1535 | ◯ | ● | 1506 | 寺尾 | 1499 | -7 |
+7 | 1569 | 小城錦 | 1562 | ◯ | ● | 1513 | 若光翔 | 1506 | -7 |
+8 | 1533 | 玉力道 | 1525 | ◯ | ● | 1515 | 春ノ山 | 1507 | -8 |
+9 | 1508 | 春日錦 | 1499 | ◯ | ● | 1525 | 北桜 | 1516 | -9 |
+8 | 1501 | 泉州山 | 1493 | ◯ | ● | 1492 | 光法 | 1484 | -8 |
+8 | 1510 | 五城楼 | 1502 | ◯ | ● | 1496 | 壽山 | 1488 | -8 |
+9 | 1518 | 岩木山 | 1509 | ◯ | ● | 1569 | 鳥羽の山 | 1560 | -9 |
-8 | 1498 | 北勝岩 | 1506 | ● | ◯ | 1511 | 隆の鶴 | 1519 | +8 |
-8 | 1482 | 湊富士 | 1490 | ● | ◯ | 1500 | 大翔大 | 1508 | +8 |
-9 | 1439 | 若兎馬 | 1448 | ● | ◯ | 1420 | 駒光 | 1429 | +9 |
-8 | 1471 | 須磨ノ富士 | 1479 | ● | ◯ | 1500 | 琴乃峰 | 1508 | +8 |
トピックス
-平成14年夏場所