平成14年夏場所
平成14年夏場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2035(+18) | 13勝2敗 | 武蔵丸 | 横綱 | 貴乃花 | 0勝0敗15休 | 2082(+0) |
1968(+8) | 11勝4敗 | 魁皇 | 大関 | 栃東 | 10勝5敗 | 1974(-15) |
1901(+2) | 9勝5敗1休 | 武双山 | 大関 | 千代大海 | 11勝4敗 | 1935(+17) |
1912(+34) | 11勝4敗 | 朝青龍 | 関脇 | 琴光喜 | 0勝0敗15休 | 1897(+0) |
1851(-7) | 8勝7敗 | 若の里 | 小結 | 栃乃洋 | 7勝8敗 | 1779(+6) |
1681(-5) | 5勝10敗 | 安美錦 | 前1 | 闘牙 | 4勝11敗 | 1691(-30) |
1693(-37) | 4勝11敗 | 貴ノ浪 | 前2 | 土佐ノ海 | 8勝7敗 | 1785(+21) |
1787(+41) | 10勝5敗 | 雅山 | 前3 | 隆乃若 | 7勝8敗 | 1768(+2) |
1619(-21) | 4勝11敗 | 大善 | 前4 | 旭天鵬 | 6勝9敗 | 1712(-3) |
1631(-64) | 3勝12敗 | 安芸乃島 | 前5 | 玉春日 | 7勝8敗 | 1656(-1) |
1727(+25) | 9勝6敗 | 琴ノ若 | 前6 | 高見盛 | 8勝7敗 | 1689(+22) |
1637(+2) | 7勝8敗 | 皇司 | 前7 | 和歌乃山 | 6勝9敗 | 1607(-14) |
1701(-9) | 8勝7敗 | 琴龍 | 前8 | 海鵬 | 8勝7敗 | 1664(+6) |
1704(+19) | 9勝6敗 | 出島 | 前9 | 十文字 | 6勝9敗 | 1600(-5) |
1688(+47) | 10勝5敗 | 旭鷲山 | 前10 | 千代天山 | 5勝10敗 | 1596(-32) |
1670(+0) | 0勝0敗15休 | 時津海 | 前11 | 玉乃島 | 5勝10敗 | 1614(-48) |
1591(-16) | 6勝9敗 | 濵錦 | 前12 | 武雄山 | 6勝9敗 | 1629(-40) |
1579(-15) | 6勝9敗 | 大碇 | 前13 | 栃乃花 | 6勝9敗 | 1579(-20) |
1645(+68) | 11勝4敗 | 北勝力 | 前14 | 霜鳥 | 10勝5敗 | 1637(+52) |
1621(+10) | 8勝7敗 | 栃栄 | 前15 | 朝乃若 | 6勝9敗 | 1547(-3) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1589(+6) | 4勝4敗7休 | 肥後ノ海 | 十1 | 貴闘力 | 4勝11敗 | 1505(-53) |
1701(-27) | 9勝6敗 | 追風海 | 十2 | 寺尾 | 2勝3敗10休 | 1510(+4) |
1572(+37) | 10勝5敗 | 蒼樹山 | 十3 | 若光翔 | 6勝9敗 | 1496(-17) |
1503(-59) | 5勝10敗 | 小城錦 | 十4 | 春ノ山 | 5勝6敗4休 | 1514(-1) |
1556(+31) | 8勝5敗2休 | 玉力道 | 十5 | 北桜 | 9勝6敗 | 1551(+26) |
1507(+8) | 9勝6敗 | 春日錦 | 十6 | 光法 | 7勝8敗 | 1497(+5) |
1533(+40) | 10勝5敗 | 泉州山 | 十7 | 壽山 | 6勝9敗 | 1486(-10) |
1546(+44) | 11勝4敗 | 五城楼 | 十8 | 潮丸 | 0勝0敗15休 | 1533(+0) |
1567(+58) | 11勝4敗 | 岩木山 | 十9 | 鳥羽の山 | 5勝10敗 | 1512(-57) |
1482(-24) | 6勝9敗 | 北勝岩 | 十10 | 隆の鶴 | 9勝6敗 | 1528(+17) |
1470(-20) | 6勝9敗 | 湊富士 | 十11 | 大翔大 | 8勝7敗 | 1506(+6) |
1387(-61) | 2勝13敗 | 若兎馬 | 十12 | 駒光 | 10勝5敗 | 1485(+65) |
1461(-18) | 6勝9敗 | 須磨ノ富士 | 十13 | 琴乃峰 | 6勝9敗 | 1472(-28) |
トピックス
-平成14年夏場所