平成15年初場所
平成15年初場所10日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-4 | 1665 | 岩木山 | 1669 | ● | ◯ | 1840 | 武双山 | 1844 | +4 |
+3 | 2003 | 朝青龍 | 2000 | ◯ | ● | 1711 | 琴ノ若 | 1708 | -3 |
+10 | 1789 | 貴ノ浪 | 1779 | ◯ | ● | 1864 | 琴光喜 | 1854 | -10 |
+5 | 1823 | 隆乃若 | 1818 | ◯ | ● | 1680 | 時津海 | 1675 | -5 |
-4 | 1684 | 海鵬 | 1688 | ● | ◯ | 1875 | 若の里 | 1879 | +4 |
-9 | 1814 | 土佐ノ海 | 1823 | ● | ◯ | 1786 | 旭天鵬 | 1795 | +9 |
-8 | 1652 | 安美錦 | 1660 | ● | ◯ | 1649 | 闘牙 | 1657 | +8 |
-5 | 1677 | 琴龍 | 1682 | ● | ◯ | 1808 | 出島 | 1813 | +5 |
+10 | 1593 | 春日錦 | 1583 | ◯ | ● | 1649 | 旭鷲山 | 1639 | -10 |
-10 | 1666 | 北勝力 | 1676 | ● | ◯ | 1578 | 十文字 | 1588 | +10 |
+10 | 1630 | 春日王 | 1620 | ◯ | ● | 1688 | 霜鳥 | 1678 | -10 |
+7 | 1609 | 和歌乃山 | 1602 | ◯ | ● | 1555 | 光法 | 1548 | -7 |
-8 | 1682 | 玉乃島 | 1690 | ● | ◯ | 1699 | 栃乃洋 | 1707 | +8 |
+7 | 1642 | 隆の鶴 | 1635 | ◯ | ● | 1597 | 安芸乃島 | 1590 | -7 |
+6 | 1724 | 高見盛 | 1718 | ◯ | ● | 1607 | 五城楼 | 1601 | -6 |
-8 | 1570 | 皇司 | 1578 | ● | ◯ | 1564 | 蒼樹山 | 1572 | +8 |
+8 | 1565 | 豪風 | 1557 | ◯ | ● | 1573 | 栃乃花 | 1565 | -8 |
-10 | 1587 | 玉力道 | 1597 | ● | ◯ | 1525 | 駒光 | 1535 | +10 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+10 | 1521 | 燁司 | 1511 | ◯ | ● | 1577 | 朝赤龍 | 1567 | -10 |
+7 | 1556 | 金開山 | 1549 | ◯ | ● | 1491 | 大善 | 1484 | -7 |
+7 | 1630 | 武雄山 | 1623 | ◯ | ● | 1587 | 追風海 | 1580 | -7 |
+7 | 1535 | 大碇 | 1528 | ◯ | ● | 1480 | 豊桜 | 1473 | -7 |
+11 | 1425 | 若兎馬 | 1414 | ◯ | ● | 1546 | 濵錦 | 1535 | -11 |
-9 | 1534 | 朝乃若 | 1543 | ● | ◯ | 1498 | 小城錦 | 1507 | +9 |
+10 | 1474 | 若天狼 | 1464 | ◯ | ● | 1547 | 泉州山 | 1537 | -10 |
-8 | 1502 | 若光翔 | 1510 | ● | ◯ | 1493 | 五剣山 | 1501 | +8 |
+6 | 1528 | 春ノ山 | 1522 | ◯ | ● | 1445 | 千代天山 | 1439 | -6 |
-6 | 1498 | 壽山 | 1504 | ● | ◯ | 1601 | 栃栄 | 1607 | +6 |
+9 | 1471 | 北桜 | 1462 | ◯ | ● | 1493 | 鳥羽の山 | 1484 | -9 |
トピックス
-平成15年初場所