平成15年初場所
平成15年初場所6日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 2094 | 貴乃花 | 2091 | ◯ | ● | 1837 | 土佐ノ海 | 1834 | -3 |
+0 | 1874 | 栃東 | 1874 | ■ | □ | 1802 | 貴ノ浪 | 1802 | +0 |
+2 | 2008 | 朝青龍 | 2006 | ◯ | ● | 1655 | 安美錦 | 1653 | -2 |
+8 | 1857 | 若の里 | 1849 | ◯ | ● | 1864 | 武双山 | 1856 | -8 |
-6 | 1762 | 旭天鵬 | 1768 | ● | ◯ | 1855 | 琴光喜 | 1861 | +6 |
+5 | 1826 | 隆乃若 | 1821 | ◯ | ● | 1696 | 海鵬 | 1691 | -5 |
+7 | 1712 | 琴ノ若 | 1705 | ◯ | ● | 1673 | 闘牙 | 1666 | -7 |
-5 | 1652 | 旭鷲山 | 1657 | ● | ◯ | 1776 | 出島 | 1781 | +5 |
+8 | 1668 | 玉乃島 | 1660 | ◯ | ● | 1669 | 時津海 | 1661 | -8 |
+7 | 1716 | 高見盛 | 1709 | ◯ | ● | 1665 | 岩木山 | 1658 | -7 |
+8 | 1683 | 北勝力 | 1675 | ◯ | ● | 1691 | 霜鳥 | 1683 | -8 |
+8 | 1608 | 和歌乃山 | 1600 | ◯ | ● | 1589 | 十文字 | 1581 | -8 |
-6 | 1598 | 皇司 | 1604 | ● | ◯ | 1687 | 琴龍 | 1693 | +6 |
+8 | 1624 | 春日王 | 1616 | ◯ | ● | 1611 | 安芸乃島 | 1603 | -8 |
+9 | 1579 | 光法 | 1570 | ◯ | ● | 1606 | 五城楼 | 1597 | -9 |
+7 | 1679 | 栃乃洋 | 1672 | ◯ | ● | 1617 | 隆の鶴 | 1610 | -7 |
+8 | 1607 | 玉力道 | 1599 | ◯ | ● | 1583 | 春日錦 | 1575 | -8 |
+7 | 1619 | 武雄山 | 1612 | ◯ | ● | 1590 | 栃乃花 | 1583 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-7 | 1534 | 駒光 | 1541 | ● | ◯ | 1578 | 朝赤龍 | 1585 | +7 |
-8 | 1525 | 金開山 | 1533 | ● | ◯ | 1522 | 豪風 | 1530 | +8 |
+10 | 1488 | 燁司 | 1478 | ◯ | ● | 1566 | 蒼樹山 | 1556 | -10 |
+8 | 1537 | 大碇 | 1529 | ◯ | ● | 1523 | 大善 | 1515 | -8 |
+7 | 1614 | 栃栄 | 1607 | ◯ | ● | 1563 | 濵錦 | 1556 | -7 |
+6 | 1535 | 朝乃若 | 1529 | ◯ | ● | 1440 | 千代天山 | 1434 | -6 |
-7 | 1480 | 壽山 | 1487 | ● | ◯ | 1532 | 泉州山 | 1539 | +7 |
+7 | 1517 | 若光翔 | 1510 | ◯ | ● | 1458 | 北桜 | 1451 | -7 |
+8 | 1483 | 五剣山 | 1475 | ◯ | ● | 1493 | 豊桜 | 1485 | -8 |
+10 | 1505 | 小城錦 | 1495 | ◯ | ● | 1596 | 追風海 | 1586 | -10 |
+7 | 1530 | 春ノ山 | 1523 | ◯ | ● | 1494 | 若天狼 | 1487 | -7 |
-9 | 1435 | 幕下 | 1444 | ● | ◯ | 1405 | 若兎馬 | 1414 | +9 |
トピックス
-平成15年初場所