平成15年初場所
平成15年初場所9日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+0 | 2065 | 貴乃花 | 2065 | ■ | □ | 1711 | 琴ノ若 | 1711 | +0 |
-14 | 2000 | 朝青龍 | 2014 | ● | ◯ | 1674 | 海鵬 | 1688 | +14 |
+12 | 1680 | 時津海 | 1668 | ◯ | ● | 1852 | 武双山 | 1840 | -12 |
+5 | 1818 | 隆乃若 | 1813 | ◯ | ● | 1674 | 岩木山 | 1669 | -5 |
-4 | 1660 | 安美錦 | 1664 | ● | ◯ | 1860 | 琴光喜 | 1864 | +4 |
-6 | 1779 | 貴ノ浪 | 1785 | ● | ◯ | 1869 | 若の里 | 1875 | +6 |
-12 | 1823 | 土佐ノ海 | 1835 | ● | ◯ | 1637 | 旭鷲山 | 1649 | +12 |
+6 | 1786 | 旭天鵬 | 1780 | ◯ | ● | 1682 | 北勝力 | 1676 | -6 |
+5 | 1808 | 出島 | 1803 | ◯ | ● | 1654 | 闘牙 | 1649 | -5 |
-6 | 1602 | 和歌乃山 | 1608 | ● | ◯ | 1712 | 高見盛 | 1718 | +6 |
-6 | 1597 | 安芸乃島 | 1603 | ● | ◯ | 1682 | 霜鳥 | 1688 | +6 |
+6 | 1690 | 玉乃島 | 1684 | ◯ | ● | 1584 | 十文字 | 1578 | -6 |
+8 | 1699 | 栃乃洋 | 1691 | ◯ | ● | 1690 | 琴龍 | 1682 | -8 |
-8 | 1597 | 玉力道 | 1605 | ● | ◯ | 1599 | 五城楼 | 1607 | +8 |
+8 | 1620 | 春日王 | 1612 | ◯ | ● | 1591 | 春日錦 | 1583 | -8 |
-7 | 1578 | 皇司 | 1585 | ● | ◯ | 1628 | 隆の鶴 | 1635 | +7 |
-8 | 1555 | 光法 | 1563 | ● | ◯ | 1556 | 蒼樹山 | 1564 | +8 |
-8 | 1546 | 濵錦 | 1554 | ● | ◯ | 1565 | 栃乃花 | 1573 | +8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+9 | 1549 | 金開山 | 1540 | ◯ | ● | 1586 | 朝赤龍 | 1577 | -9 |
-10 | 1623 | 武雄山 | 1633 | ● | ◯ | 1547 | 豪風 | 1557 | +10 |
+8 | 1528 | 大碇 | 1520 | ◯ | ● | 1506 | 小城錦 | 1498 | -8 |
-9 | 1525 | 駒光 | 1534 | ● | ◯ | 1501 | 若光翔 | 1510 | +9 |
+7 | 1543 | 朝乃若 | 1536 | ◯ | ● | 1487 | 豊桜 | 1480 | -7 |
-8 | 1522 | 春ノ山 | 1530 | ● | ◯ | 1539 | 泉州山 | 1547 | +8 |
+8 | 1511 | 燁司 | 1503 | ◯ | ● | 1501 | 五剣山 | 1493 | -8 |
+10 | 1445 | 千代天山 | 1435 | ◯ | ● | 1501 | 大善 | 1491 | -10 |
-4 | 1414 | 若兎馬 | 1418 | ● | ◯ | 1583 | 追風海 | 1587 | +4 |
-7 | 1464 | 若天狼 | 1471 | ● | ◯ | 1497 | 壽山 | 1504 | +7 |
-5 | 1462 | 北桜 | 1467 | ● | ◯ | 1596 | 栃栄 | 1601 | +5 |
トピックス
-平成15年初場所