平成15年九州場所
平成15年九州場所8日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+0 | 1700 | 岩木山 | 1700 | □ | ■ | 1958 | 武蔵丸 | 1958 | +0 |
+3 | 2021 | 朝青龍 | 2018 | ◯ | ● | 1773 | 琴光喜 | 1770 | -3 |
+11 | 1687 | 安美錦 | 1676 | ◯ | ● | 1835 | 武双山 | 1824 | -11 |
+7 | 1973 | 千代大海 | 1966 | ◯ | ● | 1910 | 若の里 | 1903 | -7 |
-6 | 1830 | 栃乃洋 | 1836 | ● | ◯ | 1904 | 栃東 | 1910 | +6 |
+5 | 1919 | 魁皇 | 1914 | ◯ | ● | 1765 | 玉乃島 | 1760 | -5 |
-8 | 1805 | 高見盛 | 1813 | ● | ◯ | 1817 | 旭天鵬 | 1825 | +8 |
-7 | 1765 | 雅山 | 1772 | ● | ◯ | 1810 | 土佐ノ海 | 1817 | +7 |
+8 | 1747 | 闘牙 | 1739 | ◯ | ● | 1728 | 貴ノ浪 | 1720 | -8 |
+9 | 1610 | 垣添 | 1601 | ◯ | ● | 1656 | 朝赤龍 | 1647 | -9 |
-6 | 1627 | 金開山 | 1633 | ● | ◯ | 1735 | 旭鷲山 | 1741 | +6 |
-7 | 1610 | 十文字 | 1617 | ● | ◯ | 1667 | 時津海 | 1674 | +7 |
+10 | 1586 | 若兎馬 | 1576 | ◯ | ● | 1649 | 琴龍 | 1639 | -10 |
-7 | 1715 | 北勝力 | 1722 | ● | ◯ | 1771 | 琴ノ若 | 1778 | +7 |
-8 | 1611 | 武雄山 | 1619 | ● | ◯ | 1616 | 栃栄 | 1624 | +8 |
+10 | 1589 | 燁司 | 1579 | ◯ | ● | 1647 | 霜鳥 | 1637 | -10 |
+0 | 1611 | 春日錦 | 1611 | □ | ■ | 1572 | 玉力道 | 1572 | +0 |
-11 | 1764 | 隆乃若 | 1775 | ● | ◯ | 1636 | 豪風 | 1647 | +11 |
-8 | 1582 | 豊桜 | 1590 | ● | ◯ | 1586 | 皇司 | 1594 | +8 |
-5 | 1603 | 玉春日 | 1608 | ● | ◯ | 1734 | 出島 | 1739 | +5 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+8 | 1588 | 朝乃若 | 1580 | ◯ | ● | 1600 | 五城楼 | 1592 | -8 |
-8 | 1617 | 海鵬 | 1625 | ● | ◯ | 1604 | 黒海 | 1612 | +8 |
+7 | 1532 | 和歌乃山 | 1525 | ◯ | ● | 1497 | 光法 | 1490 | -7 |
-8 | 1527 | 魁道 | 1535 | ● | ◯ | 1548 | 追風海 | 1556 | +8 |
-10 | 1587 | 潮丸 | 1597 | ● | ◯ | 1490 | 千代天山 | 1500 | +10 |
+10 | 1477 | 普天王 | 1467 | ◯ | ● | 1539 | 春ノ山 | 1529 | -10 |
+7 | 1557 | 北桜 | 1550 | ◯ | ● | 1498 | 栃乃花 | 1491 | -7 |
-6 | 1441 | 泉州山 | 1447 | ● | ◯ | 1538 | 春日王 | 1544 | +6 |
+9 | 1444 | 増健 | 1435 | ◯ | ● | 1462 | 蒼樹山 | 1453 | -9 |
-7 | 1469 | 壽山 | 1476 | ● | ◯ | 1535 | 大碇 | 1542 | +7 |
-9 | 1524 | 武州山 | 1533 | ● | ◯ | 1473 | 隆の鶴 | 1482 | +9 |
+9 | 1450 | 大翔大 | 1441 | ◯ | ● | 1479 | 出羽乃富士 | 1470 | -9 |
+10 | 1447 | 中尾 | 1437 | ◯ | ● | 1529 | 鳥羽の山 | 1519 | -10 |
トピックス
-平成15年九州場所