平成15年春場所
平成15年春場所2日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 2029 | 朝青龍 | 2026 | ◯ | ● | 1785 | 貴ノ浪 | 1782 | -3 |
+4 | 1983 | 千代大海 | 1979 | ◯ | ● | 1807 | 出島 | 1803 | -4 |
-3 | 1715 | 高見盛 | 1718 | ● | ◯ | 1955 | 魁皇 | 1958 | +3 |
-10 | 1840 | 武双山 | 1850 | ● | ◯ | 1758 | 旭天鵬 | 1768 | +10 |
+5 | 1884 | 若の里 | 1879 | ◯ | ● | 1756 | 栃乃洋 | 1751 | -5 |
+11 | 1712 | 霜鳥 | 1701 | ◯ | ● | 1858 | 琴光喜 | 1847 | -11 |
-6 | 1704 | 琴ノ若 | 1710 | ● | ◯ | 1808 | 土佐ノ海 | 1814 | +6 |
+8 | 1682 | 琴龍 | 1674 | ◯ | ● | 1678 | 玉乃島 | 1670 | -8 |
+9 | 1642 | 和歌乃山 | 1633 | ◯ | ● | 1679 | 海鵬 | 1670 | -9 |
-7 | 1627 | 春日王 | 1634 | ● | ◯ | 1656 | 闘牙 | 1663 | +7 |
-8 | 1668 | 岩木山 | 1676 | ● | ◯ | 1665 | 旭鷲山 | 1673 | +8 |
-9 | 1638 | 安美錦 | 1647 | ● | ◯ | 1616 | 隆の鶴 | 1625 | +9 |
-5 | 1653 | 時津海 | 1658 | ● | ◯ | 1777 | 雅山 | 1782 | +5 |
+8 | 1648 | 北勝力 | 1640 | ◯ | ● | 1628 | 武雄山 | 1620 | -8 |
-8 | 1598 | 朝赤龍 | 1606 | ● | ◯ | 1590 | 玉力道 | 1598 | +8 |
+8 | 1604 | 春日錦 | 1596 | ◯ | ● | 1607 | 安芸乃島 | 1599 | -8 |
+8 | 1599 | 金開山 | 1591 | ◯ | ● | 1580 | 豪風 | 1572 | -8 |
-8 | 1563 | 栃乃花 | 1571 | ● | ◯ | 1587 | 十文字 | 1595 | +8 |
+7 | 1565 | 五城楼 | 1558 | ◯ | ● | 1507 | 燁司 | 1500 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1544 | 駒光 | 1552 | ● | ◯ | 1546 | 皇司 | 1554 | +8 |
-8 | 1534 | 光法 | 1542 | ● | ◯ | 1557 | 蒼樹山 | 1565 | +8 |
-7 | 1554 | 朝乃若 | 1561 | ● | ◯ | 1599 | 潮丸 | 1606 | +7 |
-8 | 1529 | 小城錦 | 1537 | ● | ◯ | 1537 | 大碇 | 1545 | +8 |
+9 | 1542 | 泉州山 | 1533 | ◯ | ● | 1574 | 追風海 | 1565 | -9 |
-8 | 1495 | 五剣山 | 1503 | ● | ◯ | 1499 | 若光翔 | 1507 | +8 |
+6 | 1523 | 濵錦 | 1517 | ◯ | ● | 1439 | 若兎馬 | 1433 | -6 |
+6 | 1587 | 栃栄 | 1581 | ◯ | ● | 1492 | 出羽乃富士 | 1486 | -6 |
+8 | 1515 | 垣添 | 1507 | ◯ | ● | 1496 | 春ノ山 | 1488 | -8 |
+7 | 1498 | 北桜 | 1491 | ◯ | ● | 1458 | 壽山 | 1451 | -7 |
+0 | 1442 | 琴乃峰 | 1442 | □ | ■ | 1461 | 若天狼 | 1461 | +0 |
+10 | 1447 | 富風 | 1437 | ◯ | ● | 1507 | 日出ノ国 | 1497 | -10 |
トピックス
-平成15年春場所