平成15年春場所
平成15年春場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2029(+0) | 0勝0敗15休 | 武蔵丸 | 横綱 | 朝青龍 | 10勝5敗 | 1995(-27) |
1817(-43) | 1勝6敗8休 | 武双山 | 大関 | 栃東 | 0勝0敗15休 | 1874(+0) |
1983(+8) | 12勝3敗 | 千代大海 | 大関 | 魁皇 | 10勝5敗 | 1955(-13) |
1824(+0) | 0勝0敗15休 | 隆乃若 | 関脇 | 琴光喜 | 6勝9敗 | 1807(-46) |
1877(+2) | 9勝6敗 | 若の里 | 関脇 | | | |
1802(+1) | 8勝7敗 | 出島 | 小結 | 土佐ノ海 | 8勝7敗 | 1817(+5) |
1772(-3) | 7勝8敗 | 貴ノ浪 | 前1 | 旭天鵬 | 9勝6敗 | 1792(+30) |
1774(+31) | 9勝6敗 | 栃乃洋 | 前2 | 高見盛 | 8勝7敗 | 1758(+35) |
1697(-8) | 3勝7敗5休 | 霜鳥 | 前3 | 琴ノ若 | 7勝8敗 | 1720(+4) |
1606(-34) | 4勝11敗 | 和歌乃山 | 前4 | 玉乃島 | 8勝7敗 | 1706(+35) |
1648(-18) | 5勝10敗 | 琴龍 | 前5 | 海鵬 | 8勝7敗 | 1706(+19) |
1686(+18) | 6勝5敗4休 | 岩木山 | 前6 | 闘牙 | 5勝10敗 | 1630(-34) |
1654(+12) | 8勝7敗 | 春日王 | 前7 | 旭鷲山 | 10勝5敗 | 1705(+48) |
1683(+32) | 8勝5敗2休 | 時津海 | 前8 | 隆の鶴 | 4勝11敗 | 1570(-53) |
1644(+8) | 8勝7敗 | 安美錦 | 前9 | 雅山 | 9勝6敗 | 1774(-14) |
1594(-20) | 6勝9敗 | 朝赤龍 | 前10 | 武雄山 | 7勝8敗 | 1614(-6) |
1670(+37) | 10勝5敗 | 北勝力 | 前11 | 玉力道 | 8勝7敗 | 1615(+18) |
1559(-23) | 5勝10敗 | 金開山 | 前12 | 安芸乃島 | 6勝9敗 | 1589(-27) |
1574(-14) | 6勝9敗 | 春日錦 | 前13 | 豪風 | 1勝3敗11休 | 1580(-8) |
1596(+30) | 9勝6敗 | 五城楼 | 前14 | 十文字 | 9勝6敗 | 1610(+31) |
1556(-24) | 5勝10敗 | 栃乃花 | 前15 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1488(-55) | 4勝11敗 | 駒光 | 十1 | 燁司 | 9勝6敗 | 1538(+23) |
1527(-7) | 7勝8敗 | 光法 | 十2 | 皇司 | 9勝6敗 | 1574(+20) |
1568(+15) | 9勝6敗 | 朝乃若 | 十3 | 蒼樹山 | 10勝5敗 | 1577(+28) |
1570(+25) | 9勝6敗 | 小城錦 | 十4 | 潮丸 | 8勝7敗 | 1595(-14) |
1485(-38) | 5勝10敗 | 泉州山 | 十5 | 大碇 | 5勝2敗8休 | 1554(+25) |
1462(-49) | 4勝11敗 | 五剣山 | 十6 | 追風海 | 8勝7敗 | 1558(-9) |
1499(-7) | 7勝8敗 | 若光翔 | 十7 | 玉春日 | 0勝0敗15休 | 1588(+0) |
1606(+30) | 10勝5敗 | 栃栄 | 十8 | 若兎馬 | 8勝7敗 | 1475(+31) |
1529(+20) | 10勝5敗 | 濵錦 | 十9 | 出羽乃富士 | 7勝8敗 | 1497(-3) |
1463(-36) | 5勝10敗 | 北桜 | 十10 | 春ノ山 | 8勝7敗 | 1503(+15) |
1524(+24) | 9勝6敗 | 垣添 | 十11 | 壽山 | 2勝11敗2休 | 1414(-51) |
1421(-7) | 6勝9敗 | 富風 | 十12 | 若天狼 | 0勝2敗13休 | 1461(-9) |
1431(-18) | 6勝9敗 | 琴乃峰 | 十13 | 日出ノ国 | 5勝10敗 | 1459(-41) |
トピックス
-平成15年春場所