平成15年夏場所
平成15年夏場所7日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+2 | 2019 | 朝青龍 | 2017 | ◯ | ● | 1719 | 玉乃島 | 1717 | -2 |
+6 | 1805 | 武双山 | 1799 | ◯ | ● | 1703 | 旭鷲山 | 1697 | -6 |
+10 | 1765 | 貴ノ浪 | 1755 | ◯ | ● | 1861 | 栃東 | 1851 | -10 |
+2 | 1992 | 千代大海 | 1990 | ◯ | ● | 1696 | 海鵬 | 1694 | -2 |
-7 | 1881 | 若の里 | 1888 | ● | ◯ | 1950 | 魁皇 | 1957 | +7 |
+8 | 1817 | 土佐ノ海 | 1809 | ◯ | ● | 1826 | 出島 | 1818 | -8 |
+8 | 1812 | 栃乃洋 | 1804 | ◯ | ● | 1807 | 旭天鵬 | 1799 | -8 |
+9 | 1749 | 琴ノ若 | 1740 | ◯ | ● | 1771 | 高見盛 | 1762 | -9 |
+5 | 1769 | 雅山 | 1764 | ◯ | ● | 1639 | 春日王 | 1634 | -5 |
-7 | 1585 | 和歌乃山 | 1592 | ● | ◯ | 1657 | 北勝力 | 1664 | +7 |
-8 | 1633 | 武雄山 | 1641 | ● | ◯ | 1662 | 安美錦 | 1670 | +8 |
+8 | 1627 | 玉力道 | 1619 | ◯ | ● | 1606 | 朝赤龍 | 1598 | -8 |
+7 | 1652 | 闘牙 | 1645 | ◯ | ● | 1591 | 五城楼 | 1584 | -7 |
+7 | 1653 | 十文字 | 1646 | ◯ | ● | 1607 | 安芸乃島 | 1600 | -7 |
-5 | 1520 | 隆の鶴 | 1525 | ● | ◯ | 1667 | 岩木山 | 1672 | +5 |
-10 | 1632 | 琴龍 | 1642 | ● | ◯ | 1562 | 皇司 | 1572 | +10 |
+11 | 1539 | 燁司 | 1528 | ◯ | ● | 1659 | 霜鳥 | 1648 | -11 |
-9 | 1593 | 春日錦 | 1602 | ● | ◯ | 1566 | 蒼樹山 | 1575 | +9 |
+9 | 1593 | 朝乃若 | 1584 | ◯ | ● | 1625 | 栃栄 | 1616 | -9 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-9 | 1567 | 金開山 | 1576 | ● | ◯ | 1522 | 光法 | 1531 | +9 |
-6 | 1495 | 濵錦 | 1501 | ● | ◯ | 1588 | 潮丸 | 1594 | +6 |
-7 | 1538 | 大碇 | 1545 | ● | ◯ | 1570 | 栃乃花 | 1577 | +7 |
-9 | 1547 | 追風海 | 1556 | ● | ◯ | 1492 | 春ノ山 | 1501 | +9 |
+7 | 1504 | 出羽乃富士 | 1497 | ◯ | ● | 1467 | 若兎馬 | 1460 | -7 |
+6 | 1546 | 垣添 | 1540 | ◯ | ● | 1459 | 中尾 | 1453 | -6 |
-8 | 1457 | 五剣山 | 1465 | ● | ◯ | 1448 | 駒光 | 1456 | +8 |
-6 | 1507 | 黒海 | 1513 | ● | ◯ | 1597 | 玉春日 | 1603 | +6 |
+8 | 1498 | 豊桜 | 1490 | ◯ | ● | 1471 | 若光翔 | 1463 | -8 |
-8 | 1491 | 泉州山 | 1499 | ● | ◯ | 1499 | 魁道 | 1507 | +8 |
+6 | 1490 | 普天王 | 1484 | ◯ | ● | 1404 | 須磨ノ富士 | 1398 | -6 |
トピックス
-平成15年夏場所