平成15年名古屋場所
平成15年名古屋場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2024 | 朝青龍 | 横綱 | 武蔵丸 | 2029 |
1969 | 魁皇 | 大関 | 千代大海 | 1969 |
1830 | 武双山 | 大関 | 栃東 | 1868 |
1876 | 若の里 | 関脇 | 旭天鵬 | 1833 |
1794 | 出島 | 小結 | 栃乃洋 | 1788 |
1793 | 雅山 | 前1 | 安美錦 | 1702 |
1738 | 旭鷲山 | 前2 | 琴ノ若 | 1740 |
1778 | 貴ノ浪 | 前3 | 高見盛 | 1748 |
1713 | 玉乃島 | 前4 | 闘牙 | 1670 |
1764 | 土佐ノ海 | 前5 | 琴龍 | 1664 |
1622 | 十文字 | 前6 | 武雄山 | 1639 |
1683 | 時津海 | 前7 | 北勝力 | 1649 |
1678 | 海鵬 | 前8 | 玉力道 | 1614 |
1603 | 五城楼 | 前9 | 朝赤龍 | 1606 |
1662 | 岩木山 | 前10 | 皇司 | 1595 |
1585 | 朝乃若 | 前11 | 栃栄 | 1634 |
1584 | 春日錦 | 前12 | 春日王 | 1601 |
1782 | 琴光喜 | 前13 | 和歌乃山 | 1585 |
1598 | 潮丸 | 前14 | 蒼樹山 | 1584 |
1637 | 玉春日 | 前15 | 金開山 | 1562 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1539 | 燁司 | 十1 | 栃乃花 | 1568 |
1562 | 垣添 | 十2 | 霜鳥 | 1625 |
1812 | 隆乃若 | 十3 | 追風海 | 1563 |
1501 | 若兎馬 | 十4 | 光法 | 1514 |
1498 | 泉州山 | 十5 | 豊桜 | 1503 |
1509 | 黒海 | 十6 | 普天王 | 1508 |
1507 | 濵錦 | 十7 | 小城錦 | 1556 |
1580 | 豪風 | 十8 | 春ノ山 | 1500 |
1436 | 玉ノ国 | 十9 | 若光翔 | 1503 |
1536 | 大碇 | 十10 | 隆の鶴 | 1504 |
1472 | 北桜 | 十11 | 千代天山 | 1438 |
1434 | 中尾 | 十12 | 増健 | 1438 |
1499 | 琴岩国 | 十13 | 出羽乃富士 | 1497 |
トピックス
-平成15年名古屋場所