平成15年名古屋場所
平成15年名古屋場所3日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+4 | 2018 | 朝青龍 | 2014 | ◯ | ● | 1794 | 雅山 | 1790 | -4 |
+14 | 1708 | 安美錦 | 1694 | ◯ | ● | 2035 | 武蔵丸 | 2021 | -14 |
+0 | 1845 | 武双山 | 1845 | □ | ■ | 1748 | 琴ノ若 | 1748 | +0 |
+9 | 1843 | 旭天鵬 | 1834 | ◯ | ● | 1878 | 栃東 | 1869 | -9 |
-12 | 1965 | 魁皇 | 1977 | ● | ◯ | 1781 | 栃乃洋 | 1793 | +12 |
-3 | 1727 | 旭鷲山 | 1730 | ● | ◯ | 1976 | 千代大海 | 1979 | +3 |
+4 | 1877 | 若の里 | 1873 | ◯ | ● | 1687 | 闘牙 | 1683 | -4 |
+5 | 1773 | 貴ノ浪 | 1768 | ◯ | ● | 1607 | 十文字 | 1602 | -5 |
-6 | 1643 | 北勝力 | 1649 | ● | ◯ | 1750 | 高見盛 | 1756 | +6 |
+7 | 1705 | 玉乃島 | 1698 | ◯ | ● | 1640 | 武雄山 | 1633 | -7 |
+5 | 1765 | 土佐ノ海 | 1760 | ◯ | ● | 1615 | 玉力道 | 1610 | -5 |
+8 | 1686 | 海鵬 | 1678 | ◯ | ● | 1666 | 琴龍 | 1658 | -8 |
+7 | 1705 | 時津海 | 1698 | ◯ | ● | 1643 | 岩木山 | 1636 | -7 |
+8 | 1613 | 五城楼 | 1605 | ◯ | ● | 1602 | 春日王 | 1594 | -8 |
+8 | 1612 | 春日錦 | 1604 | ◯ | ● | 1607 | 朝赤龍 | 1599 | -8 |
+4 | 1778 | 琴光喜 | 1774 | ◯ | ● | 1595 | 皇司 | 1591 | -4 |
-7 | 1578 | 朝乃若 | 1585 | ● | ◯ | 1634 | 玉春日 | 1641 | +7 |
+8 | 1622 | 潮丸 | 1614 | ◯ | ● | 1617 | 栃栄 | 1609 | -8 |
+9 | 1570 | 金開山 | 1561 | ◯ | ● | 1587 | 和歌乃山 | 1578 | -9 |
+8 | 1585 | 垣添 | 1577 | ◯ | ● | 1573 | 蒼樹山 | 1565 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+7 | 1546 | 燁司 | 1539 | ◯ | ● | 1517 | 若兎馬 | 1510 | -7 |
+9 | 1523 | 泉州山 | 1514 | ◯ | ● | 1570 | 栃乃花 | 1561 | -9 |
-5 | 1488 | 普天王 | 1493 | ● | ◯ | 1637 | 霜鳥 | 1642 | +5 |
+8 | 1548 | 小城錦 | 1540 | ◯ | ● | 1549 | 追風海 | 1541 | -8 |
-8 | 1515 | 濵錦 | 1523 | ● | ◯ | 1512 | 光法 | 1520 | +8 |
-10 | 1583 | 豪風 | 1593 | ● | ◯ | 1503 | 豊桜 | 1513 | +10 |
+7 | 1519 | 黒海 | 1512 | ◯ | ● | 1487 | 隆の鶴 | 1480 | -7 |
+8 | 1489 | 琴岩国 | 1481 | ◯ | ● | 1486 | 春ノ山 | 1478 | -8 |
-7 | 1417 | 玉ノ国 | 1424 | ● | ◯ | 1455 | 増健 | 1462 | +7 |
+9 | 1464 | 千代天山 | 1455 | ◯ | ● | 1501 | 若光翔 | 1492 | -9 |
+7 | 1481 | 北桜 | 1474 | ◯ | ● | 1418 | 中尾 | 1411 | -7 |
トピックス
-平成15年名古屋場所