平成15年名古屋場所
平成15年名古屋場所6日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+0 | 1689 | 玉乃島 | 1689 | □ | ■ | 1995 | 武蔵丸 | 1995 | +0 |
+4 | 2010 | 朝青龍 | 2006 | ◯ | ● | 1829 | 旭天鵬 | 1825 | -4 |
-4 | 1791 | 貴ノ浪 | 1795 | ● | ◯ | 1972 | 千代大海 | 1976 | +4 |
+7 | 1847 | 武双山 | 1840 | ◯ | ● | 1796 | 栃乃洋 | 1789 | -7 |
-4 | 1678 | 闘牙 | 1682 | ● | ◯ | 1866 | 栃東 | 1870 | +4 |
+4 | 1978 | 魁皇 | 1974 | ◯ | ● | 1779 | 高見盛 | 1775 | -4 |
-9 | 1852 | 若の里 | 1861 | ● | ◯ | 1812 | 雅山 | 1821 | +9 |
-9 | 1729 | 旭鷲山 | 1738 | ● | ◯ | 1701 | 安美錦 | 1710 | +9 |
-7 | 1621 | 五城楼 | 1628 | ● | ◯ | 1658 | 琴龍 | 1665 | +7 |
+5 | 1781 | 土佐ノ海 | 1776 | ◯ | ● | 1617 | 武雄山 | 1612 | -5 |
-6 | 1583 | 十文字 | 1589 | ● | ◯ | 1701 | 海鵬 | 1707 | +6 |
-7 | 1596 | 朝赤龍 | 1603 | ● | ◯ | 1660 | 北勝力 | 1667 | +7 |
+5 | 1721 | 時津海 | 1716 | ◯ | ● | 1578 | 朝乃若 | 1573 | -5 |
+8 | 1620 | 春日錦 | 1612 | ◯ | ● | 1595 | 玉力道 | 1587 | -8 |
-9 | 1617 | 潮丸 | 1626 | ● | ◯ | 1579 | 皇司 | 1588 | +9 |
+11 | 1647 | 岩木山 | 1636 | ◯ | ● | 1787 | 琴光喜 | 1776 | -11 |
+9 | 1581 | 金開山 | 1572 | ◯ | ● | 1623 | 栃栄 | 1614 | -9 |
-9 | 1630 | 玉春日 | 1639 | ● | ◯ | 1581 | 春日王 | 1590 | +9 |
+8 | 1574 | 蒼樹山 | 1566 | ◯ | ● | 1563 | 和歌乃山 | 1555 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1522 | 豊桜 | 1530 | ● | ◯ | 1546 | 栃乃花 | 1554 | +8 |
+7 | 1553 | 燁司 | 1546 | ◯ | ● | 1509 | 泉州山 | 1502 | -7 |
-5 | 1496 | 若光翔 | 1501 | ● | ◯ | 1653 | 霜鳥 | 1658 | +5 |
+7 | 1573 | 垣添 | 1566 | ◯ | ● | 1502 | 黒海 | 1495 | -7 |
-5 | 1413 | 玉ノ国 | 1418 | ● | ◯ | 1540 | 追風海 | 1545 | +5 |
+8 | 1514 | 普天王 | 1506 | ◯ | ● | 1521 | 光法 | 1513 | -8 |
+8 | 1519 | 若兎馬 | 1511 | ◯ | ● | 1496 | 隆の鶴 | 1488 | -8 |
-6 | 1462 | 千代天山 | 1468 | ● | ◯ | 1545 | 小城錦 | 1551 | +6 |
-7 | 1441 | 増健 | 1448 | ● | ◯ | 1496 | 春ノ山 | 1503 | +7 |
+4 | 1582 | 豪風 | 1578 | ◯ | ● | 1411 | 中尾 | 1407 | -4 |
-8 | 1472 | 北桜 | 1480 | ● | ◯ | 1491 | 琴岩国 | 1499 | +8 |
トピックス
-平成15年名古屋場所