平成15年秋場所
平成15年秋場所4日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+2 | 2001 | 朝青龍 | 1999 | ◯ | ● | 1706 | 時津海 | 1704 | -2 |
-5 | 1671 | 朝赤龍 | 1676 | ● | ◯ | 1838 | 栃東 | 1843 | +5 |
+4 | 1997 | 魁皇 | 1993 | ◯ | ● | 1783 | 土佐ノ海 | 1779 | -4 |
-4 | 1801 | 旭天鵬 | 1805 | ● | ◯ | 1980 | 千代大海 | 1984 | +4 |
+5 | 1825 | 武双山 | 1820 | ◯ | ● | 1705 | 北勝力 | 1700 | -5 |
+10 | 1745 | 闘牙 | 1735 | ◯ | ● | 1827 | 雅山 | 1817 | -10 |
+4 | 1873 | 若の里 | 1869 | ◯ | ● | 1703 | 琴龍 | 1699 | -4 |
+11 | 1658 | 岩木山 | 1647 | ◯ | ● | 1799 | 栃乃洋 | 1788 | -11 |
+4 | 1792 | 高見盛 | 1788 | ◯ | ● | 1621 | 栃栄 | 1617 | -4 |
+11 | 1611 | 十文字 | 1600 | ◯ | ● | 1757 | 貴ノ浪 | 1746 | -11 |
+7 | 1701 | 旭鷲山 | 1694 | ◯ | ● | 1633 | 春日錦 | 1626 | -7 |
-11 | 1764 | 琴光喜 | 1775 | ● | ◯ | 1619 | 海鵬 | 1630 | +11 |
-6 | 1621 | 霜鳥 | 1627 | ● | ◯ | 1707 | 玉乃島 | 1713 | +6 |
-7 | 1626 | 武雄山 | 1633 | ● | ◯ | 1670 | 安美錦 | 1677 | +7 |
+8 | 1588 | 金開山 | 1580 | ◯ | ● | 1592 | 和歌乃山 | 1584 | -8 |
+4 | 1779 | 出島 | 1775 | ◯ | ● | 1561 | 燁司 | 1557 | -4 |
+9 | 1578 | 朝乃若 | 1569 | ◯ | ● | 1627 | 玉力道 | 1618 | -9 |
+7 | 1640 | 垣添 | 1633 | ◯ | ● | 1582 | 皇司 | 1575 | -7 |
+9 | 1551 | 若兎馬 | 1542 | ◯ | ● | 1585 | 潮丸 | 1576 | -9 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+5 | 1626 | 玉春日 | 1621 | ◯ | ● | 1507 | 光法 | 1502 | -5 |
-9 | 1542 | 蒼樹山 | 1551 | ● | ◯ | 1527 | 豊桜 | 1536 | +9 |
+7 | 1611 | 豪風 | 1604 | ◯ | ● | 1555 | 春日王 | 1548 | -7 |
+2 | 1806 | 隆乃若 | 1804 | ◯ | ● | 1485 | 増健 | 1483 | -2 |
+9 | 1492 | 北桜 | 1483 | ◯ | ● | 1514 | 普天王 | 1505 | -9 |
+7 | 1542 | 黒海 | 1535 | ◯ | ● | 1506 | 春ノ山 | 1499 | -7 |
+7 | 1531 | 大碇 | 1524 | ◯ | ● | 1499 | 栃乃花 | 1492 | -7 |
-8 | 1485 | 千代天山 | 1493 | ● | ◯ | 1490 | 安壮富士 | 1498 | +8 |
-9 | 1497 | 出羽乃富士 | 1506 | ● | ◯ | 1456 | 泉州山 | 1465 | +9 |
+7 | 1527 | 追風海 | 1520 | ◯ | ● | 1491 | 栃不動 | 1484 | -7 |
-6 | 1430 | 壽山 | 1436 | ● | ◯ | 1502 | 魁道 | 1508 | +6 |
-7 | 1462 | 若光翔 | 1469 | ● | ◯ | 1505 | 戦闘竜 | 1512 | +7 |
トピックス
-平成15年秋場所