平成16年初場所
平成16年初場所10日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 2050 | 朝青龍 | 2047 | ◯ | ● | 1824 | 琴光喜 | 1821 | -3 |
-3 | 1715 | 旭鷲山 | 1718 | ● | ◯ | 1983 | 千代大海 | 1986 | +3 |
+5 | 1941 | 魁皇 | 1936 | ◯ | ● | 1787 | 栃乃洋 | 1782 | -5 |
-11 | 1922 | 栃東 | 1933 | ● | ◯ | 1778 | 旭天鵬 | 1789 | +11 |
-7 | 1709 | 北勝力 | 1716 | ● | ◯ | 1762 | 玉乃島 | 1769 | +7 |
-6 | 1787 | 土佐ノ海 | 1793 | ● | ◯ | 1888 | 若の里 | 1894 | +6 |
-9 | 1751 | 闘牙 | 1760 | ● | ◯ | 1712 | 岩木山 | 1721 | +9 |
-11 | 1763 | 高見盛 | 1774 | ● | ◯ | 1623 | 豪風 | 1634 | +11 |
-10 | 1687 | 時津海 | 1697 | ● | ◯ | 1619 | 十文字 | 1629 | +10 |
+8 | 1613 | 金開山 | 1605 | ◯ | ● | 1597 | 春日錦 | 1589 | -8 |
-8 | 1686 | 垣添 | 1694 | ● | ◯ | 1710 | 安美錦 | 1718 | +8 |
+7 | 1752 | 出島 | 1745 | ◯ | ● | 1697 | 貴ノ浪 | 1690 | -7 |
-5 | 1632 | 朝赤龍 | 1637 | ● | ◯ | 1761 | 雅山 | 1766 | +5 |
-9 | 1683 | 霜鳥 | 1692 | ● | ◯ | 1632 | 武雄山 | 1641 | +9 |
+7 | 1651 | 琴龍 | 1644 | ◯ | ● | 1601 | 玉春日 | 1594 | -7 |
-5 | 1525 | 北桜 | 1530 | ● | ◯ | 1653 | 黒海 | 1658 | +5 |
+9 | 1614 | 朝乃若 | 1605 | ◯ | ● | 1654 | 栃栄 | 1645 | -9 |
+9 | 1577 | 燁司 | 1568 | ◯ | ● | 1608 | 海鵬 | 1599 | -9 |
+8 | 1583 | 追風海 | 1575 | ◯ | ● | 1560 | 若兎馬 | 1552 | -8 |
+10 | 1615 | 潮丸 | 1605 | ◯ | ● | 1701 | 隆乃若 | 1691 | -10 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+8 | 1579 | 豊桜 | 1571 | ◯ | ● | 1554 | 光法 | 1546 | -8 |
+8 | 1515 | 鳥羽の山 | 1507 | ◯ | ● | 1496 | 春日王 | 1488 | -8 |
-9 | 1567 | 皇司 | 1576 | ● | ◯ | 1530 | 和歌乃山 | 1539 | +9 |
-7 | 1515 | 露鵬 | 1522 | ● | ◯ | 1544 | 千代天山 | 1551 | +7 |
+8 | 1550 | 春ノ山 | 1542 | ◯ | ● | 1531 | 普天王 | 1523 | -8 |
+5 | 1557 | 大碇 | 1552 | ◯ | ● | 1404 | 五剣山 | 1399 | -5 |
-8 | 1482 | 隆の鶴 | 1490 | ● | ◯ | 1478 | 中尾 | 1486 | +8 |
+7 | 1511 | 魁道 | 1504 | ◯ | ● | 1459 | 壽山 | 1452 | -7 |
+11 | 1436 | 増健 | 1425 | ◯ | ● | 1553 | 小城錦 | 1542 | -11 |
-9 | 1501 | 武州山 | 1510 | ● | ◯ | 1473 | 大真鶴 | 1482 | +9 |
+6 | 1526 | 白鵬 | 1520 | ◯ | ● | 1435 | 栃不動 | 1429 | -6 |
+6 | 1521 | 濵錦 | 1515 | ◯ | ● | 1434 | 須磨ノ富士 | 1428 | -6 |
トピックス
-平成16年初場所