平成16年初場所
平成16年初場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2071(+49) | 15勝0敗 | 朝青龍 | 横綱 | | | |
1913(-16) | 9勝6敗 | 栃東 | 大関 | 千代大海 | 10勝5敗 | 1955(-9) |
1928(-6) | 10勝5敗 | 魁皇 | 大関 | 武双山 | 5勝4敗6休 | 1845(+3) |
1772(-61) | 4勝11敗 | 土佐ノ海 | 関脇 | 玉乃島 | 5勝10敗 | 1751(-19) |
1791(-21) | 6勝9敗 | 栃乃洋 | 小結 | 若の里 | 9勝6敗 | 1887(+0) |
1707(-67) | 1勝11敗3休 | 闘牙 | 前1 | 北勝力 | 5勝10敗 | 1703(-7) |
1736(+7) | 6勝9敗 | 岩木山 | 前2 | 旭鷲山 | 8勝7敗 | 1741(+33) |
1738(-45) | 4勝11敗 | 高見盛 | 前3 | 旭天鵬 | 8勝7敗 | 1799(+6) |
1716(+24) | 7勝8敗 | 時津海 | 前4 | 琴光喜 | 13勝2敗 | 1859(+66) |
1707(+71) | 11勝4敗 | 垣添 | 前5 | 春日錦 | 4勝10敗1休 | 1590(-8) |
1763(+12) | 10勝5敗 | 出島 | 前6 | 豪風 | 4勝11敗 | 1626(-44) |
1704(+56) | 11勝4敗 | 霜鳥 | 前7 | 雅山 | 11勝4敗 | 1775(+20) |
1700(+13) | 9勝6敗 | 安美錦 | 前8 | 十文字 | 8勝7敗 | 1638(+14) |
1640(-10) | 7勝8敗 | 琴龍 | 前9 | 金開山 | 8勝7敗 | 1644(+28) |
1686(-12) | 8勝7敗 | 貴ノ浪 | 前10 | 黒海 | 8勝7敗 | 1653(+13) |
1578(-26) | 5勝10敗 | 燁司 | 前11 | 栃栄 | 9勝6敗 | 1652(+27) |
1622(-11) | 7勝8敗 | 朝赤龍 | 前12 | 若兎馬 | 4勝11敗 | 1549(-39) |
1767(+0) | 0勝0敗15休 | 琴ノ若 | 前13 | 隆乃若 | 4勝11敗 | 1657(-95) |
1614(-2) | 7勝8敗 | 潮丸 | 前14 | 武雄山 | 10勝5敗 | 1640(+49) |
1517(-42) | 3勝12敗 | 北桜 | 前15 | 海鵬 | 7勝8敗 | 1600(+1) |
1631(+56) | 10勝5敗 | 朝乃若 | 前16 | 玉春日 | 7勝8敗 | 1606(-5) |
1568(+11) | 7勝8敗 | 追風海 | 前17 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1567(-3) | 8勝7敗 | 豊桜 | 十1 | 光法 | 7勝8敗 | 1520(-7) |
1570(-7) | 8勝7敗 | 皇司 | 十2 | 春日王 | 5勝10敗 | 1496(-39) |
1571(+34) | 10勝5敗 | 春ノ山 | 十3 | 千代天山 | 11勝4敗 | 1556(+53) |
1572(+2) | 9勝6敗 | 大碇 | 十4 | 普天王 | 10勝5敗 | 1543(+29) |
1476(-19) | 6勝9敗 | 隆の鶴 | 十5 | 鳥羽の山 | 7勝8敗 | 1520(-14) |
1447(-40) | 1勝8敗6休 | 栃乃花 | 十6 | 和歌乃山 | 11勝4敗 | 1564(+55) |
1592(+0) | 0勝0敗15休 | 五城楼 | 十7 | 玉力道 | 0勝0敗15休 | 1572(+0) |
1502(+16) | 8勝7敗 | 魁道 | 十8 | 若天狼 | 0勝4敗11休 | 1449(-20) |
1437(-23) | 5勝10敗 | 増健 | 十9 | 露鵬 | 11勝4敗 | 1544(+44) |
1384(-30) | 4勝11敗 | 五剣山 | 十10 | 大真鶴 | 6勝9敗 | 1479(-21) |
1478(+29) | 9勝6敗 | 中尾 | 十11 | 武州山 | 7勝8敗 | 1482(-6) |
1518(+18) | 9勝6敗 | 白鵬 | 十12 | 栃不動 | 5勝10敗 | 1438(-36) |
1498(+1) | 8勝7敗 | 濵錦 | 十13 | 小城錦 | 4勝9敗 | 1524(-58) |
1431(+31) | 8勝7敗 | 須磨ノ富士 | 十14 | 壽山 | 9勝6敗 | 1452(+32) |
トピックス
-平成16年初場所