平成16年九州場所
平成16年九州場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2080(+12) | 13勝2敗 | 朝青龍 | 横綱 | | | |
2024(+11) | 12勝3敗 | 魁皇 | 大関 | 千代大海 | 7勝8敗 | 1889(-34) |
1767(-25) | 0勝4敗 | 武双山 | 大関 | 栃東 | 3勝3敗9休 | 1897(-6) |
1919(+30) | 11勝4敗 | 若の里 | 関脇 | 雅山 | 9勝6敗 | 1845(+20) |
1862(+22) | 10勝5敗 | 琴光喜 | 小結 | 栃乃洋 | 6勝9敗 | 1799(-18) |
1781(-11) | 0勝3敗12休 | 出島 | 前1 | 白鵬 | 12勝3敗 | 1836(+76) |
1743(-3) | 6勝9敗 | 垣添 | 前2 | 黒海 | 7勝8敗 | 1767(+12) |
1801(+37) | 9勝6敗 | 岩木山 | 前3 | 旭天鵬 | 5勝10敗 | 1759(-26) |
1799(+2) | 8勝7敗 | 玉乃島 | 前4 | 旭鷲山 | 2勝13敗 | 1661(-62) |
1691(-50) | 4勝11敗 | 霜鳥 | 前5 | 琴ノ若 | 9勝6敗 | 1765(+22) |
1757(+8) | 9勝6敗 | 土佐ノ海 | 前6 | 豪風 | 6勝9敗 | 1662(-15) |
1640(-23) | 5勝10敗 | 十文字 | 前7 | 高見盛 | 8勝7敗 | 1697(-7) |
1583(-61) | 3勝12敗 | 豊桜 | 前8 | 武雄山 | 5勝10敗 | 1604(-28) |
1658(+8) | 8勝7敗 | 琴龍 | 前9 | 露鵬 | 10勝5敗 | 1690(+51) |
1669(-13) | 7勝8敗 | 朝赤龍 | 前10 | 琴欧州 | 11勝4敗 | 1691(+59) |
1669(+21) | 9勝6敗 | 追風海 | 前11 | 北勝力 | 8勝7敗 | 1690(-12) |
1657(+5) | 8勝7敗 | 隆乃若 | 前12 | 隆の鶴 | 4勝11敗 | 1549(-36) |
1661(+39) | 10勝5敗 | 海鵬 | 前13 | 玉春日 | 7勝8敗 | 1623(-5) |
1654(-1) | 8勝7敗 | 時津海 | 前14 | 安馬 | 8勝7敗 | 1602(+11) |
1593(+18) | 8勝7敗 | 春日王 | 前15 | 時天空 | 7勝8敗 | 1582(+7) |
1588(+3) | 7勝8敗 | 普天王 | 前16 | 稀勢の里 | 9勝6敗 | 1597(+50) |
1521(-71) | 2勝13敗 | 闘牙 | 前17 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1571(-1) | 8勝7敗 | 豊ノ島 | 十1 | 栃栄 | 10勝5敗 | 1617(+25) |
1610(-4) | 9勝6敗 | 安美錦 | 十2 | 五城楼 | 9勝6敗 | 1574(+13) |
1533(+0) | 8勝7敗 | 北桜 | 十3 | 琴奨菊 | 10勝5敗 | 1583(+32) |
1520(-10) | 7勝8敗 | 光法 | 十4 | 皇司 | 5勝10敗 | 1500(-42) |
1565(+56) | 11勝4敗 | 春ノ山 | 十5 | 燁司 | 4勝11敗 | 1467(-55) |
1484(-11) | 6勝9敗 | 大翔大 | 十6 | 朝乃若 | 4勝11敗 | 1466(-48) |
1496(+1) | 7勝8敗 | 和歌乃山 | 十7 | 金開山 | 8勝7敗 | 1514(+7) |
1467(-29) | 5勝10敗 | 武州山 | 十8 | 魁道 | 6勝9敗 | 1477(-18) |
1544(+43) | 10勝5敗 | 春日錦 | 十9 | 若麒麟 | 7勝8敗 | 1522(-18) |
1545(+60) | 11勝4敗 | 若兎馬 | 十10 | 千代天山 | 6勝9敗 | 1457(-12) |
1486(-6) | 7勝8敗 | 片山 | 十11 | 潮丸 | 5勝10敗 | 1485(-46) |
1505(+5) | 8勝7敗 | 玉飛鳥 | 十12 | 白露山 | 8勝7敗 | 1506(+6) |
1473(-27) | 6勝9敗 | 豊乃國 | 十13 | 石出 | 12勝3敗 | 1519(+86) |
1490(-10) | 7勝8敗 | 琴春日 | 十14 | 濵錦 | 1勝14敗 | 1374(-85) |
トピックス
-平成16年九州場所