平成17年春場所
平成17年春場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2142(+22) | 14勝1敗 | 朝青龍 | 横綱 | | | |
1845(-32) | 6勝9敗 | 千代大海 | 大関 | 魁皇 | 10勝5敗 | 1970(-6) |
| | | 大関 | 栃東 | 10勝5敗 | 1941(+13) |
1815(-37) | 5勝10敗 | 雅山 | 関脇 | 白鵬 | 8勝7敗 | 1881(+1) |
1774(-41) | 4勝11敗 | 岩木山 | 小結 | 琴欧州 | 4勝11敗 | 1718(-22) |
1787(-14) | 6勝9敗 | 旭天鵬 | 前1 | 若の里 | 8勝7敗 | 1864(-5) |
1856(+12) | 9勝6敗 | 琴光喜 | 前2 | 垣添 | 6勝9敗 | 1766(-9) |
1819(+49) | 10勝5敗 | 土佐ノ海 | 前3 | 追風海 | 0勝0敗15休 | 1678(+0) |
1811(+37) | 9勝6敗 | 黒海 | 前4 | 栃乃洋 | 8勝7敗 | 1787(+16) |
1774(+5) | 7勝8敗 | 出島 | 前5 | 北勝力 | 7勝8敗 | 1697(+7) |
1642(-34) | 5勝10敗 | 旭鷲山 | 前6 | 露鵬 | 11勝4敗 | 1759(+57) |
1661(+0) | 7勝8敗 | 十文字 | 前7 | 玉乃島 | 12勝3敗 | 1806(+38) |
1634(-55) | 2勝10敗3休 | 霜鳥 | 前8 | 高見盛 | 9勝6敗 | 1712(+22) |
1714(-15) | 8勝7敗 | 琴ノ若 | 前9 | 朝赤龍 | 8勝7敗 | 1663(-3) |
1617(-12) | 6勝9敗 | 武雄山 | 前10 | 海鵬 | 11勝4敗 | 1696(+62) |
1539(-85) | 1勝14敗 | 春日王 | 前11 | 安馬 | 9勝6敗 | 1657(+20) |
1632(-11) | 7勝8敗 | 隆乃若 | 前12 | 琴龍 | 0勝4敗11休 | 1587(-25) |
1590(+1) | 7勝8敗 | 豊ノ島 | 前13 | 普天王 | 8勝7敗 | 1612(+21) |
1570(-6) | 1勝3敗11休 | 春日錦 | 前14 | 豊桜 | 8勝7敗 | 1606(+15) |
1598(-16) | 7勝8敗 | 玉春日 | 前15 | 稀勢の里 | 8勝7敗 | 1600(+13) |
1627(+7) | 8勝7敗 | 時津海 | 前16 | 皇司 | 4勝11敗 | 1529(-40) |
1530(-9) | 6勝9敗 | 石出 | 前17 | 安美錦 | 9勝6敗 | 1630(+21) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1501(-40) | 5勝10敗 | 北桜 | 十1 | 白露山 | 6勝9敗 | 1517(-28) |
1549(+11) | 8勝7敗 | 闘牙 | 十2 | 時天空 | 10勝5敗 | 1600(+29) |
1676(+14) | 11勝4敗 | 豪風 | 十3 | 安壮富士 | 6勝9敗 | 1480(-13) |
1630(+77) | 13勝2敗 | 琴奨菊 | 十4 | 若兎馬 | 8勝7敗 | 1534(+2) |
1560(+40) | 10勝5敗 | 片山 | 十5 | 朝乃若 | 1勝14敗 | 1403(-85) |
1532(+4) | 8勝7敗 | 隆の鶴 | 十6 | 五城楼 | 5勝10敗 | 1476(-33) |
1483(-13) | 6勝9敗 | 光法 | 十7 | 金開山 | 6勝9敗 | 1479(-13) |
1531(+43) | 10勝5敗 | 玉飛鳥 | 十8 | 和歌乃山 | 8勝7敗 | 1506(+4) |
1509(+27) | 9勝6敗 | 大翔大 | 十9 | 千代白鵬 | 3勝8敗4休 | 1465(-35) |
1638(+21) | 11勝4敗 | 栃栄 | 十10 | 春ノ山 | 5勝10敗 | 1508(-57) |
1505(+0) | 0勝0敗15休 | 若麒麟 | 十11 | 泉州山 | 11勝4敗 | 1519(+65) |
1448(-6) | 6勝9敗 | 大真鶴 | 十12 | 燁司 | 8勝7敗 | 1473(+22) |
1456(-36) | 5勝10敗 | 潮丸 | 十13 | 栃乃花 | 10勝5敗 | 1515(+41) |
1472(-3) | 7勝8敗 | 舞風 | 十14 | 魁道 | 7勝8敗 | 1464(+7) |
トピックス
-平成17年春場所