平成17年夏場所
平成17年夏場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2142 | 朝青龍 | 横綱 | | |
1970 | 魁皇 | 大関 | 栃東 | 1941 |
| | 大関 | 千代大海 | 1845 |
1881 | 白鵬 | 関脇 | 土佐ノ海 | 1819 |
1856 | 琴光喜 | 小結 | 若の里 | 1864 |
1806 | 玉乃島 | 前1 | 露鵬 | 1759 |
1811 | 黒海 | 前2 | 栃乃洋 | 1787 |
1815 | 雅山 | 前3 | 旭天鵬 | 1787 |
1696 | 海鵬 | 前4 | 岩木山 | 1774 |
1718 | 琴欧州 | 前5 | 垣添 | 1766 |
1774 | 出島 | 前6 | 北勝力 | 1697 |
1712 | 高見盛 | 前7 | 十文字 | 1661 |
1714 | 琴ノ若 | 前8 | 朝赤龍 | 1663 |
1657 | 安馬 | 前9 | 旭鷲山 | 1642 |
1612 | 普天王 | 前10 | 豊桜 | 1606 |
1630 | 安美錦 | 前11 | 稀勢の里 | 1600 |
1617 | 武雄山 | 前12 | 時津海 | 1627 |
1632 | 隆乃若 | 前13 | 豊ノ島 | 1590 |
1630 | 琴奨菊 | 前14 | 追風海 | 1678 |
1676 | 豪風 | 前15 | 時天空 | 1600 |
1598 | 玉春日 | 前16 | 片山 | 1560 |
1634 | 霜鳥 | 前17 | 闘牙 | 1549 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1534 | 若兎馬 | 十1 | 石出 | 1530 |
1638 | 栃栄 | 十2 | 玉飛鳥 | 1531 |
1532 | 隆の鶴 | 十3 | 白露山 | 1517 |
1519 | 泉州山 | 十4 | 皇司 | 1529 |
1539 | 春日王 | 十5 | 北桜 | 1501 |
1509 | 大翔大 | 十6 | 安壮富士 | 1480 |
1570 | 春日錦 | 十7 | 和歌乃山 | 1506 |
1587 | 琴龍 | 十8 | 栃乃花 | 1515 |
1483 | 光法 | 十9 | 金開山 | 1479 |
1473 | 燁司 | 十10 | 五城楼 | 1476 |
1500 | 上林 | 十11 | 千代天山 | 1435 |
1386 | 須磨ノ富士 | 十12 | 春ノ山 | 1508 |
1448 | 大真鶴 | 十13 | 琴春日 | 1497 |
1500 | 出羽の郷 | 十14 | 舞風 | 1472 |
トピックス
-平成17年夏場所