平成22年秋場所
平成22年秋場所13日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+2 | 2308 | 白鵬 | 2306 | ◯ | ● | 1968 | 把瑠都 | 1966 | -2 |
+8 | 1950 | 日馬富士 | 1942 | ◯ | ● | 1956 | 琴欧洲 | 1948 | -8 |
-6 | 1807 | 安美錦 | 1813 | ● | ◯ | 1898 | 魁皇 | 1904 | +6 |
+10 | 1783 | 阿覧 | 1773 | ◯ | ● | 1879 | 栃煌山 | 1869 | -10 |
+4 | 1856 | 稀勢の里 | 1852 | ◯ | ● | 1661 | 徳瀬川 | 1657 | -4 |
+9 | 1849 | 琴奨菊 | 1840 | ◯ | ● | 1887 | 鶴竜 | 1878 | -9 |
+6 | 1712 | 時天空 | 1706 | ◯ | ● | 1606 | 高見盛 | 1600 | -6 |
-9 | 1738 | 豊真将 | 1747 | ● | ◯ | 1707 | 若の里 | 1716 | +9 |
-6 | 1704 | 白馬 | 1710 | ● | ◯ | 1793 | 栃ノ心 | 1799 | +6 |
-6 | 1610 | 土佐豊 | 1616 | ● | ◯ | 1725 | 旭天鵬 | 1731 | +6 |
-8 | 1609 | 猛虎浪 | 1617 | ● | ◯ | 1606 | 霜鳳 | 1614 | +8 |
+0 | 1589 | 北勝力 | 1589 | ■ | □ | 1703 | 朝赤龍 | 1703 | +0 |
+5 | 1687 | 北太樹 | 1682 | ◯ | ● | 1559 | 栃乃洋 | 1554 | -5 |
-8 | 1638 | 黒海 | 1646 | ● | ◯ | 1667 | 嘉風 | 1675 | +8 |
-7 | 1622 | 木村山 | 1629 | ● | ◯ | 1681 | 豪風 | 1688 | +7 |
+7 | 1632 | 玉鷲 | 1625 | ◯ | ● | 1570 | 武州山 | 1563 | -7 |
+9 | 1555 | 琴春日 | 1546 | ◯ | ● | 1592 | 臥牙丸 | 1583 | -9 |
+9 | 1520 | 光龍 | 1511 | ◯ | ● | 1542 | 垣添 | 1533 | -9 |
+8 | 1530 | 春日王 | 1522 | ◯ | ● | 1505 | 旭南海 | 1497 | -8 |
-6 | 1455 | 土佐ノ海 | 1461 | ● | ◯ | 1530 | 蒼国来 | 1536 | +6 |
-5 | 1508 | 豊桜 | 1513 | ● | ◯ | 1635 | 豊響 | 1640 | +5 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 1792 | 豪栄道 | 1789 | ◯ | ● | 1503 | 安壮富士 | 1500 | -3 |
-3 | 1522 | 境澤 | 1525 | ● | ◯ | 1813 | 豊ノ島 | 1816 | +3 |
+3 | 1768 | 雅山 | 1765 | ◯ | ● | 1514 | 佐田の富士 | 1511 | -3 |
-7 | 1447 | 仲の国 | 1454 | ● | ◯ | 1479 | 若天狼 | 1486 | +7 |
+7 | 1479 | 寶智山 | 1472 | ◯ | ● | 1426 | 磋牙司 | 1419 | -7 |
-8 | 1515 | 魁聖 | 1523 | ● | ◯ | 1544 | 城ノ龍 | 1552 | +8 |
+7 | 1583 | 隠岐の海 | 1576 | ◯ | ● | 1539 | 玉飛鳥 | 1532 | -7 |
+7 | 1562 | 翔天狼 | 1555 | ◯ | ● | 1516 | 星風 | 1509 | -7 |
-7 | 1446 | 徳真鵬 | 1453 | ● | ◯ | 1490 | 佐田の海 | 1497 | +7 |
+5 | 1574 | 若荒雄 | 1569 | ◯ | ● | 1418 | 十文字 | 1413 | -5 |
-8 | 1521 | 宝富士 | 1529 | ● | ◯ | 1540 | 玉乃島 | 1548 | +8 |
+9 | 1487 | 栃乃若 | 1478 | ◯ | ● | 1525 | 清瀬海 | 1516 | -9 |
-6 | 1419 | 琉鵬 | 1425 | ● | ◯ | 1525 | 千代白鵬 | 1531 | +6 |
トピックス
白鵬60連勝
-平成22年秋場所
-60連勝