平成24年初場所
平成24年初場所2日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+1 | 2264 | 白鵬 | 2263 | ◯ | ● | 1740 | 豪風 | 1739 | -1 |
-3 | 1702 | 若荒雄 | 1705 | ● | ◯ | 1985 | 琴奨菊 | 1988 | +3 |
+5 | 1873 | 琴欧洲 | 1868 | ◯ | ● | 1728 | 雅山 | 1723 | -5 |
-7 | 1888 | 豊ノ島 | 1895 | ● | ◯ | 1951 | 日馬富士 | 1958 | +7 |
-3 | 1724 | 安美錦 | 1727 | ● | ◯ | 1982 | 稀勢の里 | 1985 | +3 |
+3 | 2012 | 把瑠都 | 2009 | ◯ | ● | 1783 | 隠岐の海 | 1780 | -3 |
+5 | 1965 | 鶴竜 | 1960 | ◯ | ● | 1838 | 豪栄道 | 1833 | -5 |
-10 | 1687 | 北太樹 | 1697 | ● | ◯ | 1626 | 高安 | 1636 | +10 |
-7 | 1634 | 妙義龍 | 1641 | ● | ◯ | 1671 | 栃乃若 | 1678 | +7 |
-11 | 1784 | 豊真将 | 1795 | ● | ◯ | 1643 | 豊響 | 1654 | +11 |
-9 | 1706 | 嘉風 | 1715 | ● | ◯ | 1670 | 旭天鵬 | 1679 | +9 |
+8 | 1612 | 松鳳山 | 1604 | ◯ | ● | 1596 | 碧山 | 1588 | -8 |
-8 | 1731 | 阿覧 | 1739 | ● | ◯ | 1754 | 栃煌山 | 1762 | +8 |
+7 | 1640 | 時天空 | 1633 | ◯ | ● | 1576 | 大道 | 1569 | -7 |
-10 | 1730 | 栃ノ心 | 1740 | ● | ◯ | 1641 | 臥牙丸 | 1651 | +10 |
-8 | 1517 | 芳東 | 1525 | ● | ◯ | 1513 | 佐田の富士 | 1521 | +8 |
+8 | 1595 | 富士東 | 1587 | ◯ | ● | 1594 | 土佐豊 | 1586 | -8 |
-8 | 1509 | 隆の山 | 1517 | ● | ◯ | 1525 | 天鎧鵬 | 1533 | +8 |
+8 | 1569 | 千代の国 | 1561 | ◯ | ● | 1552 | 磋牙司 | 1544 | -8 |
+8 | 1563 | 魁聖 | 1555 | ◯ | ● | 1539 | 旭秀鵬 | 1531 | -8 |
+7 | 1597 | 朝赤龍 | 1590 | ◯ | ● | 1533 | 鳰の湖 | 1526 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+8 | 1538 | 宝富士 | 1530 | ◯ | ● | 1509 | 寶智山 | 1501 | -8 |
+10 | 1556 | 玉鷲 | 1546 | ◯ | ● | 1653 | 若の里 | 1643 | -10 |
+9 | 1484 | 黒海 | 1475 | ◯ | ● | 1538 | 舛ノ山 | 1529 | -9 |
+6 | 1567 | 勢 | 1561 | ◯ | ● | 1481 | 剣武 | 1475 | -6 |
-8 | 1510 | 徳勝龍 | 1518 | ● | ◯ | 1512 | 木村山 | 1520 | +8 |
+6 | 1616 | 翔天狼 | 1610 | ◯ | ● | 1521 | 高見盛 | 1515 | -6 |
-7 | 1494 | 栃乃洋 | 1501 | ● | ◯ | 1528 | 琴勇輝 | 1535 | +7 |
+7 | 1463 | 武州山 | 1456 | ◯ | ● | 1433 | 玉飛鳥 | 1426 | -7 |
+6 | 1515 | 旭日松 | 1509 | ◯ | ● | 1406 | 大岩戸 | 1400 | -6 |
+7 | 1518 | 皇風 | 1511 | ◯ | ● | 1471 | 益荒海 | 1464 | -7 |
+9 | 1494 | 双大竜 | 1485 | ◯ | ● | 1507 | 阿夢露 | 1498 | -9 |
+8 | 1466 | 北勝国 | 1458 | ◯ | ● | 1444 | 徳真鵬 | 1436 | -8 |
-8 | 1498 | 誉富士 | 1506 | ● | ◯ | 1508 | 千代大龍 | 1516 | +8 |
+6 | 1498 | 北磻磨 | 1492 | ◯ | ● | 1418 | 城ノ龍 | 1412 | -6 |
トピックス
-平成24年初場所