場所 | 四股名 | 番付 | 成績 | 優勝間隔 | 最高位 |
令和4年11月 | 阿炎 | 西前9 | 12勝3敗 | 3場所連続 | 関脇 |
令和4年9月 | 玉鷲 | 東前3 | 13勝2敗 | 2場所連続 | 関脇 |
令和4年7月 | 逸ノ城 | 西前2 | 12勝3敗 | 9場所 | 関脇 |
令和3年1月 | 大栄翔 | 西前1 | 13勝2敗 | 3場所 | 関脇 |
令和2年7月 | 照ノ富士 | 東前17 | 13勝2敗 | 2場所 | 横綱 |
令和2年1月 | 徳勝龍 | 西前17 | 14勝1敗 | 4場所 | 西前2 |
令和元年5月 | 朝乃山 | 西前8 | 12勝3敗 | 8場所 | 大関 |
平成30年1月 | 栃ノ心 | 西前3 | 14勝1敗 | 34場所 | 大関 |
平成24年5月 | 旭天鵬 | 西前7 | 12勝3敗 | 63場所 | 関脇 |
平成13年9月 | 琴光喜 | 東前2 | 13勝2敗 | 9場所 | 大関 |
平成12年3月 | 貴闘力 | 東前14 | 13勝2敗 | 8場所 | 関脇 |
平成10年11月 | 琴錦 | 西前12 | 14勝1敗 | 38場所 | 関脇 |
平成4年7月 | 水戸泉 | 西前1 | 13勝2敗 | 3場所 | 関脇 |
平成4年1月 | 貴花田 | 東前2 | 14勝1敗 | 2場所 | 横綱 |
平成3年9月 | 琴錦 | 東前5 | 13勝2敗 | 2場所連続 | 関脇 |
平成3年7月 | 琴富士 | 東前13 | 14勝1敗 | 41場所 | 関脇 |
昭和59年9月 | 多賀竜 | 西前12 | 13勝2敗 | 48場所 | 関脇 |
昭和51年9月 | 魁傑 | 西前4 | 14勝1敗 | 7場所 | 大関 |
昭和50年7月 | 金剛 | 西前1 | 13勝2敗 | 18場所 | 関脇 |
昭和47年7月 | 高見山 | 東前4 | 13勝2敗 | 3場所 | 関脇 |
昭和47年1月 | 栃東 | 西前5 | 11勝4敗 | 23場所 | 関脇 |
昭和43年3月 | 若浪 | 東前8 | 13勝2敗 | 22場所 | 小結 |
昭和39年7月 | 富士錦 | 西前9 | 14勝1敗 | 19場所 | 小結 |
昭和36年5月 | 佐田の山 | 西前13 | 12勝3敗 | 6場所 | 横綱 |
昭和35年5月 | 若三杉 | 西前4 | 14勝1敗 | 15場所 | 関脇 |
昭和32年11月 | 玉乃海 | 東前14 | 15勝0敗 | 18場所 | 関脇 |
昭和28年5月 | 時津山 | 東前6 | 15勝0敗 | 21場所 | 関脇 |
昭和20年6月 | 備州山 | 東前1 | 7勝0敗 | 13場所 | 関脇 |
昭和14年1月 | 出羽湊 | 西前17 | 13勝0敗 | 12場所 | 関脇 |
昭和8年1月 | 朝潮 | 東前9別席 | 11勝0敗 | 5場所 | 横綱 |
昭和6年10月 | 綾櫻 | 東前4 | 10勝1敗 | 5場所 | 関脇 |
昭和5年5月 | 山錦 | 東前5 | 11勝0敗 | 15場所 | 関脇 |
大正15年5月 | 大蛇山 | 西前8 | 10勝1敗 | 9場所 | 東前1 |
大正11年1月 | 鶴ヶ濱 | 東前4 | 9勝1敗 | 15場所 | 小結 |
大正3年5月 | 両國 | 東前14 | 9勝0敗1休 | 10場所 | 関脇 |
明治42年6月 | 高見山 | 東前7 | 7勝0敗3分 | 初の平幕優勝 | 関脇 |

平幕優勝力士一覧
コメント