幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1543 | 常陸山 | 横綱 | 梅ヶ谷 | 1539 |
1520 | 西ノ海 | 大関 | 太刀山 | 1546 |
1492 | 駒ヶ嶽 | 張出 | 國見山 | 1508 |
1552 | 高見山 | 関脇 | 鳳 | 1541 |
1514 | 朝嵐 | 小結 | 伊勢ノ濱 | 1502 |
1521 | 碇潟 | 前1 | 玉椿 | 1451 |
1508 | 大ノ川 | 前2 | 鏡川 | 1494 |
1521 | 大緑 | 前3 | 黒瀬川 | 1505 |
1528 | 小常陸 | 前4 | 鶴渡 | 1472 |
1536 | 山泉 | 前5 | 大鳴門 | 1502 |
1496 | 大湊 | 前6 | 緑嶌 | 1493 |
1494 | 立川 | 前7 | 梅ノ花 | 1509 |
1475 | 尼ヶ嵜 | 前8 | 上ヶ汐 | 1459 |
1476 | 両國 | 前9 | 有明 | 1493 |
1492 | 小柳 | 前10 | 柏山 | 1484 |
1484 | 千年川 | 前11 | 柏戸 | 1538 |
1474 | 浪ノ音 | 前12 | 滝ノ音 | 1522 |
1506 | 八嶌山 | 前13 | 藤嶌 | 1514 |
1515 | 綾浪 | 前14 | 土州山 | 1514 |
1523 | 竜ヶ嵜 | 前15 | 陣立 | 1531 |
1494 | 氷見ヶ濱 | 前16 | 大嵜 | 1492 |
司天竜→大鳴門、八國山→柏戸、藤見嶽→藤嶋、鬼竜山→粂川
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1485 | 紫雲竜 | 十1 | 稲瀬川 | 1477 |
1480 | 神嵜 | 十2 | 近江冨士 | 1516 |
1456 | 有村 | 十3 | 太刀勇 | 1498 |
1477 | 男嶌 | 十4 | 錦戸 | 1472 |
1500 | 槇ノ嶋 | 十5 | 能代潟 | 1508 |
1493 | 平ノ石 | 十6 | 十三ノ浦 | 1508 |
1500 | 小金石 | 十7 | 書写ヶ嶽 | 1500 |
1508 | 白梅 | 十8 | 沖ノ嶋 | 1500 |
1499 | 朝日嶽 | 十9 | 大戸嵜 | 1507 |
1481 | 粂川 | 十10 | 佐賀ノ海 | 1483 |
| | 番付外 | 増位山 | 1500 |
トピックス