明治44年春場所
明治44年春場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1600 | 常陸山 | 横綱 | 梅ヶ谷 | 1531 |
1535 | 駒ヶ嶽 | 大関 | 太刀山 | 1645 |
1525 | 西ノ海 | 張出 | 國見山 | 1558 |
1550 | 朝汐 | 関脇 | 玉椿 | 1478 |
1540 | 高見山 | 小結 | 鳳 | 1524 |
1500 | 相生 | 番付外 | | |
1515 | 浪ノ音 | 前1 | 伊勢ノ濱 | 1550 |
1515 | 八嶌山 | 前2 | 黒瀬川 | 1484 |
1532 | 小常陸 | 前3 | 緑嶌 | 1505 |
1549 | 綾浪 | 前4 | 千年川 | 1509 |
1506 | 大ノ川 | 前5 | 土州山 | 1529 |
1470 | 両國 | 前6 | 大鳴門 | 1515 |
1510 | 碇潟 | 前7 | 鶴渡 | 1453 |
1493 | 立川 | 前8 | 陣立 | 1523 |
1519 | 山泉 | 前9 | 五十嵐 | 1538 |
1518 | 竜ヶ嵜 | 前10 | 上ヶ汐 | 1442 |
1492 | 大湊 | 前11 | 大蛇潟 | 1514 |
1484 | 大緑 | 前12 | 有明 | 1453 |
1499 | 紫雲竜 | 前13 | 鏡川 | 1442 |
1523 | 近江冨士 | 前14 | 梅ノ花 | 1457 |
1525 | 佐賀ノ海 | 前15 | 八甲山 | 1509 |
1528 | 十三ノ浦 | 前16 | 平ノ石 | 1528 |
1489 | 雲竜 | 張出 | 玉手山 | 1500 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1529 | 柏戸 | 十1 | 明石竜 | 1517 |
1475 | 尼ヶ嵜 | 十2 | 綾川 | 1501 |
1463 | 柏山 | 十3 | 白梅 | 1524 |
1492 | 小柳 | 十4 | 石山 | 1520 |
1522 | 立汐 | 十5 | 牧ノ嶋 | 1511 |
1487 | 神嵜 | 十6 | 寒玉子 | 1500 |
1500 | 櫻川 | 十7 | 太刀ノ音 | 1481 |
1500 | 梅川 | 十8 | 勝田嶽 | 1500 |
1500 | 浦ノ濱 | 十9 | 日本海 | 1492 |
1483 | 雷ヶ浦 | 十10 | 氷見ヶ濱 | 1445 |
1445 | 大嵜 | 番付外 | | |
トピックス
-明治44年春場所