明治44年夏場所
明治44年夏場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1614 | 常陸山 | 横綱 | 太刀山 | 1685 |
| | 張出 | 梅ヶ谷 | 1545 |
1561 | 駒ヶ嶽 | 大関 | 國見山 | 1572 |
1555 | 西ノ海 | 張出 | | |
1524 | 相生 | 関脇 | 伊勢ノ濱 | 1551 |
1540 | 高見山 | 小結 | 千年川 | 1534 |
1550 | 竜ヶ嵜 | 前1 | 玉椿 | 1470 |
1544 | 山泉 | 前2 | 鶴渡 | 1488 |
1519 | 朝汐 | 前3 | 黒瀬川 | 1477 |
1476 | 両國 | 前4 | 緑嶌 | 1496 |
1484 | 浪ノ音 | 前5 | 土州山 | 1520 |
1482 | 八嶌山 | 前6 | 鳳 | 1510 |
1533 | 雲竜 | 前7 | 五十嵐 | 1542 |
1532 | 小常陸 | 前8 | 有明 | 1472 |
1530 | 綾浪 | 前9 | 上ヶ汐 | 1455 |
1500 | 碇潟 | 前10 | 鏡川 | 1448 |
1470 | 大ノ川 | 前11 | 梅ノ花 | 1463 |
1524 | 近江冨士 | 前12 | 大鳴門 | 1501 |
1528 | 佐賀ノ海 | 前13 | 八甲山 | 1511 |
1461 | 立川 | 前14 | 陣立 | 1489 |
1532 | 十三ノ浦 | 前15 | 玉手山 | 1508 |
1490 | 紫雲竜 | 前16 | 平ノ石 | 1526 |
1463 | 大緑 | 前17 | 石山 | 1541 |
1477 | 大湊 | 前18 | 明石竜 | 1530 |
| | 張出 | 大蛇潟 | 1475 |
1500 | 千船川 | 番付外 | 鉄甲 | 1500 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1493 | 神嵜 | 十1 | 寒玉子 | 1507 |
1506 | 櫻川 | 十2 | 金ノ花 | 1500 |
1500 | 玉ノ川 | 十3 | 大嵜 | 1465 |
1499 | 日本海 | 十4 | 浦ノ濱 | 1508 |
1514 | 梅川 | 十5 | 男嶌 | 1480 |
1500 | 小ノヶ嵜 | 十6 | 山田川 | 1500 |
1519 | 立汐 | 十7 | 牧ノ嶋 | 1499 |
1510 | 柏戸 | 十8 | 千葉ヶ嶽 | 1500 |
1475 | 尼ヶ嵜 | 十9 | 太刀ノ音 | 1472 |
1500 | 房州山 | 十10 | 勝田嶽 | 1482 |
トピックス
-明治44年夏場所