明治44年夏場所
明治44年夏場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1614(+0) | 0勝0敗10休 | 常陸山 | 横綱 | 太刀山 | 10勝0敗 | 1730(+45) |
| | | 張出 | 梅ヶ谷 | 0勝0敗10休 | 1545(+0) |
1606(+45) | 8勝1敗1分 | 駒ヶ嶽 | 大関 | 國見山 | 0勝0敗10休 | 1572(+0) |
1543(-12) | 1勝2敗5休1分1預 | 西ノ海 | 張出 | | | |
1535(+11) | 6勝4敗 | 相生 | 関脇 | 伊勢ノ濱 | 4勝4敗1休1預 | 1548(-3) |
1540(+0) | 0勝0敗10休 | 高見山 | 小結 | 千年川 | 4勝4敗1分1預 | 1534(+0) |
1561(+11) | 3勝1敗5休1預 | 竜ヶ嵜 | 前1 | 玉椿 | 5勝3敗1分1預 | 1494(+24) |
1564(+20) | 5勝2敗1休2分 | 山泉 | 前2 | 鶴渡 | 4勝6敗 | 1481(-7) |
1492(-27) | 3勝7敗 | 朝汐 | 前3 | 黒瀬川 | 4勝5敗1分 | 1478(+1) |
1471(-5) | 2勝3敗5休 | 両國 | 前4 | 緑嶌 | 2勝1敗7休 | 1506(+10) |
1481(-3) | 4勝5敗1預 | 浪ノ音 | 前5 | 土州山 | 4勝4敗1分1預 | 1519(-1) |
1442(-40) | 0勝5敗5休 | 八嶌山 | 前6 | 鳳 | 5勝1敗3休1預 | 1542(+32) |
1515(-18) | 4勝6敗 | 雲竜 | 前7 | 五十嵐 | 2勝7敗1休 | 1501(-41) |
1553(+21) | 6勝3敗1預 | 小常陸 | 前8 | 有明 | 4勝5敗1分 | 1471(-1) |
1560(+30) | 6勝2敗1休1分 | 綾浪 | 前9 | 上ヶ汐 | 0勝6敗4休 | 1415(-40) |
1487(-13) | 4勝6敗 | 碇潟 | 前10 | 鏡川 | 3勝7敗 | 1429(-19) |
1509(+39) | 7勝3敗 | 大ノ川 | 前11 | 梅ノ花 | 3勝6敗1預 | 1451(-12) |
1518(-6) | 4勝4敗1休1分 | 近江冨士 | 前12 | 大鳴門 | 2勝7敗1預 | 1468(-33) |
1545(+17) | 5勝2敗2分1預 | 佐賀ノ海 | 前13 | 八甲山 | 5勝3敗2分 | 1526(+15) |
1471(+10) | 2勝1敗7休 | 立川 | 前14 | 陣立 | 2勝4敗1休1分2預 | 1475(-14) |
1556(+24) | 5勝1敗3分1預 | 十三ノ浦 | 前15 | 玉手山 | 5勝4敗1分 | 1519(+11) |
1460(-30) | 1勝5敗4休 | 紫雲竜 | 前16 | 平ノ石 | 4勝3敗2休1分 | 1530(+4) |
1473(+10) | 2勝1敗6休1分 | 大緑 | 前17 | 石山 | 5勝4敗1分 | 1540(-1) |
1477(+0) | 0勝0敗10休 | 大湊 | 前18 | 明石竜 | 4勝4敗2分 | 1524(-6) |
| | | 張出 | 大蛇潟 | 5勝4敗1休 | 1487(+12) |
1465(-35) | 1勝6敗1休1分1預 | 千船川 | 番付外 | 鉄甲 | 2勝8敗 | 1453(-47) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1483(-10) | 4勝5敗 | 神嵜 | 十1 | 寒玉子 | 5勝4敗1預 | 1514(+7) |
1543(+37) | 6勝1敗3分 | 櫻川 | 十2 | 金ノ花 | 5勝4敗 | 1508(+8) |
1491(-9) | 3勝4敗 | 玉ノ川 | 十3 | 大嵜 | 2勝4敗1分 | 1453(-12) |
1491(-8) | 3勝4敗 | 日本海 | 十4 | 浦ノ濱 | 2勝4敗1分 | 1490(-18) |
1520(+6) | 4勝3敗 | 梅川 | 十5 | 男嶌 | 2勝6敗 | 1453(-27) |
1507(+7) | 3勝2敗 | 小ノヶ嵜 | 十6 | 山田川 | 2勝1敗2分1預 | 1507(+7) |
1558(+39) | 5勝0敗1分 | 立汐 | 十7 | 牧ノ嶋 | 0勝2敗1分 | 1483(-16) |
1524(+14) | 4勝2敗 | 柏戸 | 十8 | 千葉ヶ嶽 | 1勝3敗2分 | 1483(-17) |
1475(+0) | 0勝0敗 | 尼ヶ嵜 | 十9 | 太刀ノ音 | 2勝1敗1分1預 | 1481(+9) |
1508(+8) | 3勝2敗1分 | 房州山 | 十10 | 勝田嶽 | 2勝1敗2分 | 1490(+8) |
トピックス
-明治44年夏場所