幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1631 | 常陸山 | 横綱 | 太刀山 | 1750 |
| | 張出 | 梅ヶ谷 | 1576 |
1582 | 駒ヶ嶽 | 大関 | 國見山 | 1592 |
1589 | 西ノ海 | 張出 | | |
1582 | 綾浪 | 関脇 | 鳳 | 1574 |
1535 | 大ノ川 | 小結 | 玉椿 | 1517 |
1522 | 朝潮 | 前1 | 伊勢ノ濱 | 1564 |
1514 | 相生 | 前2 | 玉手山 | 1551 |
1508 | 浪ノ音 | 前3 | 石山 | 1559 |
1553 | 近江冨士 | 前4 | 平ノ石 | 1538 |
1527 | 千年川 | 前5 | 緑嶌 | 1512 |
1504 | 四海波 | 張出 | | |
1530 | 小錦 | 前6 | 土州山 | 1492 |
1536 | 竜ヶ嵜 | 前7 | 梅ノ花 | 1452 |
1526 | 小常陸 | 前8 | 鏡川 | 1436 |
1535 | 八甲山 | 前9 | 大鳴門 | 1476 |
1550 | 櫻川 | 前10 | 金ノ花 | 1546 |
1511 | 立川 | 前11 | 桂山 | 1482 |
1540 | 高見山 | 前12 | 五十嵐 | 1488 |
1525 | 佐賀ノ海 | 前13 | 黒瀬川 | 1444 |
1485 | 碇潟 | 前14 | 鶴渡 | 1440 |
1450 | 八嶌山 | 前15 | 有明 | 1432 |
1502 | 雲竜 | 前16 | 大蛇潟 | 1467 |
1583 | 立汐 | 前17 | 柏戸 | 1505 |
1509 | 十三ノ浦 | 前18 | 明石竜 | 1490 |
| | 張出 | 白梅 | 1516 |
| | 番付外 | 勝鬨 | 1500 |
朝汐→朝潮、上ヶ汐→若藤、蛇ノ目→殿り、能登ヶ嶽→谷ノ海
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1480 | 紫雲竜 | 十1 | 若藤 | 1376 |
1533 | 梅川 | 十2 | 寒玉子 | 1452 |
1523 | 房州山 | 十3 | 玉ノ川 | 1523 |
1484 | 神嵜 | 十4 | 小ノヶ嵜 | 1514 |
1498 | 牧ノ嶋 | 十5 | 殿り | 1516 |
1467 | 大緑 | 十6 | 勝田嶽 | 1498 |
1499 | 日本海 | 十7 | 浦ノ濱 | 1497 |
1500 | 朝緑 | 十8 | 二ツ引 | 1516 |
1509 | 響矢 | 十9 | 大嵜 | 1466 |
1500 | 宇都宮 | 十10 | 苅藻川 | 1500 |
1500 | 宮城山 | 十11 | 千葉ヶ嶽 | 1483 |
1500 | 黒雲 | 十12 | 加勝山 | 1499 |
1460 | 岩木山 | 十13 | 玉ヶ崎 | 1492 |
1467 | 敷嶌 | 十14 | 山田川 | 1491 |
1500 | 海山 | 十15 | 大淀 | 1484 |
トピックス