明治45年夏場所
明治45年夏場所2日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-4 | 1585 | 綾浪 | 1589 | ● | ◯ | 1753 | 太刀山 | 1757 | +4 |
+9 | 1543 | 千年川 | 1534 | ◯ | ● | 1583 | 梅ヶ谷 | 1574 | -9 |
-9 | 1580 | 駒ヶ嶽 | 1589 | ● | ◯ | 1530 | 平ノ石 | 1539 | +9 |
+6 | 1601 | 西ノ海 | 1595 | ◯ | ● | 1485 | 土州山 | 1479 | -6 |
-6 | 1508 | 相生 | 1514 | ● | ◯ | 1580 | 鳳 | 1586 | +6 |
-7 | 1494 | 四海波 | 1501 | ● | ◯ | 1525 | 玉椿 | 1532 | +7 |
+8 | 1551 | 大ノ川 | 1543 | ◯ | ● | 1544 | 玉手山 | 1536 | -8 |
-7 | 1516 | 小錦 | 1523 | ● | ◯ | 1571 | 伊勢ノ濱 | 1578 | +7 |
+7 | 1536 | 朝潮 | 1529 | ◯ | ● | 1492 | 勝鬨 | 1485 | -7 |
-7 | 1536 | 竜ヶ嵜 | 1543 | ● | ◯ | 1566 | 石山 | 1573 | +7 |
+9 | 1511 | 浪ノ音 | 1502 | ◯ | ● | 1539 | 金ノ花 | 1530 | -9 |
-11 | 1535 | 近江冨士 | 1546 | ● | ◯ | 1429 | 鏡川 | 1440 | +11 |
+7 | 1563 | 櫻川 | 1556 | ◯ | ● | 1506 | 緑嶌 | 1499 | -7 |
-10 | 1508 | 小常陸 | 1518 | ● | ◯ | 1446 | 梅ノ花 | 1456 | +10 |
+7 | 1535 | 八甲山 | 1528 | ◯ | ● | 1491 | 桂山 | 1484 | -7 |
-8 | 1511 | 立川 | 1519 | ● | ◯ | 1508 | 白梅 | 1516 | +8 |
+7 | 1538 | 高見山 | 1531 | ◯ | ● | 1481 | 五十嵐 | 1474 | -7 |
+7 | 1499 | 碇潟 | 1492 | ◯ | ● | 1438 | 黒瀬川 | 1431 | -7 |
-10 | 1521 | 佐賀ノ海 | 1531 | ● | ◯ | 1460 | 大蛇潟 | 1470 | +10 |
-8 | 1434 | 八嶌山 | 1442 | ● | ◯ | 1450 | 鶴渡 | 1458 | +8 |
+7 | 1506 | 十三ノ浦 | 1499 | ◯ | ● | 1440 | 有明 | 1433 | -7 |
-8 | 1502 | 雲竜 | 1510 | ● | ◯ | 1515 | 柏戸 | 1523 | +8 |
-12 | 1561 | 立汐 | 1573 | ● | ◯ | 1371 | 若藤 | 1383 | +12 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1472 | 紫雲竜 | 1480 | ● | ◯ | 1497 | 浦ノ濱 | 1505 | +8 |
+0 | 1541 | 梅川 | 1541 | △ | △ | 1503 | 牧ノ嶋 | 1503 | +0 |
+9 | 1469 | 岩木山 | 1460 | ◯ | ● | 1515 | 玉ノ川 | 1506 | -9 |
-8 | 1515 | 房州山 | 1523 | ● | ◯ | 1514 | 小ノヶ嵜 | 1522 | +8 |
+8 | 1507 | 日本海 | 1499 | ◯ | ● | 1498 | 勝田嶽 | 1490 | -8 |
+8 | 1508 | 宮城山 | 1500 | ◯ | ● | 1516 | 二ツ引 | 1508 | -8 |
-9 | 1491 | 黒雲 | 1500 | ● | ◯ | 1466 | 大嵜 | 1475 | +9 |
-8 | 1492 | 江戸櫻 | 1500 | ● | ◯ | 1500 | 苅藻川 | 1508 | +8 |
-7 | 1460 | 敷嶌 | 1467 | ● | ◯ | 1492 | 玉ヶ崎 | 1499 | +7 |
-8 | 1481 | 荒角 | 1489 | ● | ◯ | 1484 | 大淀 | 1492 | +8 |
トピックス
-明治45年夏場所