令和3年夏場所
令和3年夏場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2113(+0) | 0勝0敗15休 | 白鵬 | 横綱 | | | |
1909(-10) | 7勝5敗3休 | 朝乃山 | 大関 | 貴景勝 | 12勝3敗 | 1915(+25) |
1873(-9) | 9勝6敗 | 正代 | 大関 | 照ノ富士 | 12勝3敗 | 1944(+27) |
1860(+11) | 10勝5敗 | 高安 | 関脇 | 隆の勝 | 5勝10敗 | 1764(-39) |
1855(+25) | 10勝5敗 | 御嶽海 | 小結 | 大栄翔 | 6勝9敗 | 1829(-47) |
1805(+20) | 9勝6敗 | 若隆景 | 前1 | 北勝富士 | 6勝9敗 | 1797(-29) |
1782(+16) | 8勝7敗 | 明生 | 前2 | 翔猿 | 5勝10敗 | 1683(-11) |
1691(+1) | 4勝3敗8休 | 碧山 | 前3 | 千代の国 | 0勝4敗11休 | 1723(-17) |
1712(-4) | 6勝9敗 | 霧馬山 | 前4 | 妙義龍 | 6勝9敗 | 1697(+1) |
1678(+30) | 7勝8敗 | 豊昇龍 | 前5 | 阿武咲 | 7勝8敗 | 1720(+6) |
1603(-19) | 5勝10敗 | 英乃海 | 前6 | 逸ノ城 | 9勝6敗 | 1715(+30) |
1648(-38) | 5勝10敗 | 栃ノ心 | 前7 | 宝富士 | 7勝8敗 | 1704(-17) |
1577(-37) | 4勝11敗 | 剣翔 | 前8 | 遠藤 | 11勝4敗 | 1788(+35) |
1643(-13) | 7勝8敗 | 志摩ノ海 | 前9 | 輝 | 6勝9敗 | 1628(-21) |
1664(-13) | 7勝8敗 | 玉鷲 | 前10 | 照強 | 7勝8敗 | 1633(-5) |
1625(-1) | 7勝8敗 | 琴ノ若 | 前11 | 千代翔馬 | 8勝7敗 | 1627(+16) |
1658(+33) | 9勝6敗 | 琴恵光 | 前12 | 隠岐の海 | 9勝6敗 | 1669(+20) |
1568(-35) | 1勝7敗7休 | 明瀬山 | 前13 | 大奄美 | 7勝8敗 | 1606(+3) |
1636(+0) | 0勝0敗15休 | 竜電 | 前14 | 千代大龍 | 10勝5敗 | 1658(+39) |
1647(+29) | 9勝6敗 | 魁聖 | 前15 | 翠富士 | 0勝0敗15休 | 1597(+0) |
1603(-4) | 7勝8敗 | 石浦 | 前16 | 千代丸 | 8勝7敗 | 1595(+17) |
1550(-32) | 5勝10敗 | 天空海 | 前17 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1551(-42) | 5勝10敗 | 炎鵬 | 十1 | 千代ノ皇 | 11勝4敗 | 1600(+55) |
1633(+39) | 11勝4敗 | 徳勝龍 | 十2 | 宇良 | 12勝3敗 | 1706(+23) |
1550(-6) | 7勝8敗 | 白鷹山 | 十3 | 東龍 | 5勝10敗 | 1520(-37) |
1591(-8) | 8勝7敗 | 豊山 | 十4 | 大翔丸 | 4勝11敗 | 1495(-50) |
1577(-25) | 7勝8敗 | 琴勝峰 | 十5 | 貴源治 | 7勝8敗 | 1533(-3) |
1544(+16) | 8勝7敗 | 松鳳山 | 十6 | 佐田の海 | 6勝9敗 | 1526(-19) |
1454(-60) | 3勝12敗 | 常幸龍 | 十7 | 旭秀鵬 | 6勝9敗 | 1499(-15) |
1595(+24) | 10勝5敗 | 一山本 | 十8 | 旭大星 | 9勝6敗 | 1554(+7) |
1523(+15) | 9勝6敗 | 若元春 | 十9 | 美ノ海 | 3勝12敗 | 1440(-58) |
1426(-54) | 0勝9敗6休 | 千代鳳 | 十10 | 水戸龍 | 9勝6敗 | 1515(+38) |
1543(+43) | 10勝5敗 | 東白龍 | 十11 | 貴健斗 | 10勝5敗 | 1539(+40) |
1433(-38) | 4勝11敗 | 千代の海 | 十12 | 錦富士 | 8勝7敗 | 1473(+22) |
1470(+8) | 8勝7敗 | 大翔鵬 | 十13 | 錦木 | 9勝6敗 | 1505(+29) |
1529(+36) | 10勝5敗 | 武将山 | 十14 | 王鵬 | 8勝7敗 | 1498(+19) |
トピックス
-令和3年夏場所