幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+1 | 2129 | 白鵬 | 2128 | ◯ | ● | 1683 | 隠岐の海 | 1682 | -1 |
+2 | 1981 | 照ノ富士 | 1979 | ◯ | ● | 1636 | 千代大龍 | 1634 | -2 |
+8 | 1868 | 正代 | 1860 | ◯ | ● | 1854 | 御嶽海 | 1846 | -8 |
+6 | 1879 | 高安 | 1873 | ◯ | ● | 1780 | 若隆景 | 1774 | -6 |
-8 | 1776 | 隆の勝 | 1784 | ● | ◯ | 1779 | 明生 | 1787 | +8 |
+9 | 1772 | 逸ノ城 | 1763 | ◯ | ● | 1786 | 大栄翔 | 1777 | -9 |
+7 | 1710 | 豊昇龍 | 1703 | ◯ | ● | 1681 | 翔猿 | 1674 | -7 |
+6 | 1800 | 北勝富士 | 1794 | ◯ | ● | 1688 | 阿武咲 | 1682 | -6 |
-6 | 1640 | 琴恵光 | 1646 | ● | ◯ | 1726 | 霧馬山 | 1732 | +6 |
-8 | 1644 | 志摩ノ海 | 1652 | ● | ◯ | 1646 | 千代翔馬 | 1654 | +8 |
-9 | 1647 | 妙義龍 | 1656 | ● | ◯ | 1608 | 英乃海 | 1617 | +9 |
+10 | 1588 | 千代丸 | 1578 | ◯ | ● | 1680 | 碧山 | 1670 | -10 |
+6 | 1712 | 宝富士 | 1706 | ◯ | ● | 1608 | 剣翔 | 1602 | -6 |
-7 | 1567 | 大奄美 | 1574 | ● | ◯ | 1626 | 照強 | 1633 | +7 |
+6 | 1686 | 玉鷲 | 1680 | ◯ | ● | 1605 | 徳勝龍 | 1599 | -6 |
-7 | 1632 | 一山本 | 1639 | ● | ◯ | 1666 | 琴ノ若 | 1673 | +7 |
+8 | 1645 | 魁聖 | 1637 | ◯ | ● | 1619 | 輝 | 1611 | -8 |
-8 | 1614 | 栃ノ心 | 1622 | ● | ◯ | 1631 | 石浦 | 1639 | +8 |
-8 | 1702 | 千代の国 | 1710 | ● | ◯ | 1699 | 宇良 | 1707 | +8 |
+7 | 1642 | 豊山 | 1635 | ◯ | ● | 1602 | 千代ノ皇 | 1595 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
-8 | 1512 | 炎鵬 | 1520 | ● | ◯ | 1510 | 松鳳山 | 1518 | +8 |
+8 | 1555 | 琴勝峰 | 1547 | ◯ | ● | 1551 | 天空海 | 1543 | -8 |
+7 | 1571 | 旭大星 | 1564 | ◯ | ● | 1536 | 貴源治 | 1529 | -7 |
-9 | 1529 | 若元春 | 1538 | ● | ◯ | 1511 | 魁勝 | 1520 | +9 |
+9 | 1470 | 矢後 | 1461 | ◯ | ● | 1520 | 貴健斗 | 1511 | -9 |
+8 | 1512 | 東白龍 | 1504 | ◯ | ● | 1493 | 旭秀鵬 | 1485 | -8 |
-12 | 1758 | 阿炎 | 1770 | ● | ◯ | 1553 | 水戸龍 | 1565 | +12 |
+10 | 1470 | 大翔鵬 | 1460 | ◯ | ● | 1529 | 東龍 | 1519 | -10 |
+9 | 1518 | 王鵬 | 1509 | ◯ | ● | 1555 | 佐田の海 | 1546 | -9 |
-9 | 1528 | 武将山 | 1537 | ● | ◯ | 1478 | 錦富士 | 1487 | +9 |
-6 | 1457 | 荒篤山 | 1463 | ● | ◯ | 1540 | 翠富士 | 1546 | +6 |
-8 | 1491 | 錦木 | 1499 | ● | ◯ | 1495 | 大翔丸 | 1503 | +8 |
トピックス
解説
正面 北の富士
向正面 元垣添 雷親方
実況 厚井
abema
旭道山