幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+2 | 2125 | 白鵬 | 2123 | ◯ | ● | 1805 | 北勝富士 | 1803 | -2 |
+3 | 1971 | 照ノ富士 | 1968 | ◯ | ● | 1740 | 逸ノ城 | 1737 | -3 |
+4 | 1858 | 正代 | 1854 | ◯ | ● | 1657 | 琴恵光 | 1653 | -4 |
+10 | 1784 | 明生 | 1774 | ◯ | ● | 1861 | 御嶽海 | 1851 | -10 |
+7 | 1868 | 高安 | 1861 | ◯ | ● | 1817 | 大栄翔 | 1810 | -7 |
-9 | 1791 | 若隆景 | 1800 | ● | ◯ | 1752 | 隆の勝 | 1761 | +9 |
-8 | 1671 | 隠岐の海 | 1679 | ● | ◯ | 1683 | 翔猿 | 1691 | +8 |
-10 | 1722 | 霧馬山 | 1732 | ● | ◯ | 1637 | 千代大龍 | 1647 | +10 |
+10 | 1634 | 千代翔馬 | 1624 | ◯ | ● | 1702 | 豊昇龍 | 1692 | -10 |
-8 | 1700 | 阿武咲 | 1708 | ● | ◯ | 1707 | 宝富士 | 1715 | +8 |
-8 | 1665 | 妙義龍 | 1673 | ● | ◯ | 1679 | 碧山 | 1687 | +8 |
-7 | 1589 | 千代ノ皇 | 1596 | ● | ◯ | 1637 | 志摩ノ海 | 1644 | +7 |
-8 | 1611 | 英乃海 | 1619 | ● | ◯ | 1639 | 魁聖 | 1647 | +8 |
-10 | 1674 | 玉鷲 | 1684 | ● | ◯ | 1608 | 照強 | 1618 | +10 |
-8 | 1631 | 徳勝龍 | 1639 | ● | ◯ | 1652 | 琴ノ若 | 1660 | +8 |
+9 | 1599 | 剣翔 | 1590 | ◯ | ● | 1636 | 輝 | 1627 | -9 |
+10 | 1632 | 栃ノ心 | 1622 | ◯ | ● | 1734 | 千代の国 | 1724 | -10 |
-6 | 1616 | 一山本 | 1622 | ● | ◯ | 1688 | 宇良 | 1694 | +6 |
-8 | 1584 | 千代丸 | 1592 | ● | ◯ | 1588 | 大奄美 | 1596 | +8 |
-6 | 1501 | 松鳳山 | 1507 | ● | ◯ | 1598 | 石浦 | 1604 | +6 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+7 | 1617 | 豊山 | 1610 | ◯ | ● | 1586 | 白鷹山 | 1579 | -7 |
-8 | 1527 | 東白龍 | 1535 | ● | ◯ | 1542 | 天空海 | 1550 | +8 |
-9 | 1553 | 旭大星 | 1562 | ● | ◯ | 1520 | 若元春 | 1529 | +9 |
+8 | 1548 | 水戸龍 | 1540 | ◯ | ● | 1550 | 貴健斗 | 1542 | -8 |
+9 | 1532 | 武将山 | 1523 | ◯ | ● | 1564 | 琴勝峰 | 1555 | -9 |
-9 | 1542 | 炎鵬 | 1551 | ● | ◯ | 1513 | 東龍 | 1522 | +9 |
-8 | 1510 | 貴源治 | 1518 | ● | ◯ | 1534 | 佐田の海 | 1542 | +8 |
+11 | 1449 | 大翔鵬 | 1438 | ◯ | ● | 1579 | 翠富士 | 1568 | -11 |
+8 | 1518 | 王鵬 | 1510 | ◯ | ● | 1509 | 旭秀鵬 | 1501 | -8 |
+7 | 1506 | 錦木 | 1499 | ◯ | ● | 1457 | 矢後 | 1450 | -7 |
+8 | 1487 | 荒篤山 | 1479 | ◯ | ● | 1488 | 大翔丸 | 1480 | -8 |
-8 | 1466 | 錦富士 | 1474 | ● | ◯ | 1490 | 魁勝 | 1498 | +8 |
+0 | 1794 | 阿炎 | 1794 | □ | ■ | 1470 | 幕下 | 1470 | +0 |
トピックス
解説
正面 元琴欧洲 鳴戸親方
向正面 元栃乃花 二十山親方
実況 佐藤
abema
臥牙丸