幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
-4 | 1810 | 高安 | 1814 | ● | ◯ | 2008 | 照ノ富士 | 2012 | +4 |
+6 | 1875 | 正代 | 1869 | ◯ | ● | 1772 | 明生 | 1766 | -6 |
-5 | 1740 | 阿武咲 | 1745 | ● | ◯ | 1897 | 貴景勝 | 1902 | +5 |
+7 | 1858 | 御嶽海 | 1851 | ◯ | ● | 1801 | 大栄翔 | 1794 | -7 |
-7 | 1710 | 宝富士 | 1717 | ● | ◯ | 1770 | 逸ノ城 | 1777 | +7 |
-7 | 1726 | 豊昇龍 | 1733 | ● | ◯ | 1774 | 隆の勝 | 1781 | +7 |
+8 | 1768 | 若隆景 | 1760 | ◯ | ● | 1775 | 霧馬山 | 1767 | -8 |
+8 | 1703 | 玉鷲 | 1695 | ◯ | ● | 1710 | 宇良 | 1702 | -8 |
+8 | 1634 | 千代翔馬 | 1626 | ◯ | ● | 1612 | 照強 | 1604 | -8 |
-9 | 1634 | 志摩ノ海 | 1643 | ● | ◯ | 1599 | 琴恵光 | 1608 | +9 |
+7 | 1692 | 隠岐の海 | 1685 | ◯ | ● | 1627 | 豊山 | 1620 | -7 |
+7 | 1705 | 千代の国 | 1698 | ◯ | ● | 1642 | 翔猿 | 1635 | -7 |
+6 | 1686 | 碧山 | 1680 | ◯ | ● | 1591 | 千代ノ皇 | 1585 | -6 |
-8 | 1614 | 輝 | 1622 | ● | ◯ | 1609 | 英乃海 | 1617 | +8 |
+7 | 1662 | 千代大龍 | 1655 | ◯ | ● | 1592 | 剣翔 | 1585 | -7 |
-6 | 1581 | 一山本 | 1587 | ● | ◯ | 1695 | 妙義龍 | 1701 | +6 |
+4 | 1792 | 遠藤 | 1788 | ◯ | ● | 1609 | 魁聖 | 1605 | -4 |
-7 | 1587 | 徳勝龍 | 1594 | ● | ◯ | 1626 | 栃ノ心 | 1633 | +7 |
-10 | 1596 | 千代丸 | 1606 | ● | ◯ | 1524 | 若元春 | 1534 | +10 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+9 | 1554 | 王鵬 | 1545 | ◯ | ● | 1595 | 天空海 | 1586 | -9 |
+6 | 1543 | 大奄美 | 1537 | ◯ | ● | 1448 | 貴健斗 | 1442 | -6 |
-7 | 1540 | 琴勝峰 | 1547 | ● | ◯ | 1583 | 佐田の海 | 1590 | +7 |
+8 | 1544 | 松鳳山 | 1536 | ◯ | ● | 1546 | 翠富士 | 1538 | -8 |
+8 | 1540 | 錦木 | 1532 | ◯ | ● | 1548 | 魁勝 | 1540 | -8 |
+3 | 1765 | 阿炎 | 1762 | ◯ | ● | 1499 | 大翔鵬 | 1496 | -3 |
+10 | 1480 | 矢後 | 1470 | ◯ | ● | 1542 | 武将山 | 1532 | -10 |
-6 | 1433 | 朝志雄 | 1439 | ● | ◯ | 1513 | 白鷹山 | 1519 | +6 |
-8 | 1529 | 大翔丸 | 1537 | ● | ◯ | 1545 | 錦富士 | 1553 | +8 |
+9 | 1466 | 旭秀鵬 | 1457 | ◯ | ● | 1482 | 東白龍 | 1473 | -9 |
-9 | 1493 | 東龍 | 1502 | ● | ◯ | 1475 | 美ノ海 | 1484 | +9 |
トピックス
解説
正面 元鶴竜 鶴竜親方
向正面 元栃煌山 清見潟親方
実況 小林陽広
abema
解説 元勢 春日山親方
実況 舩山陽司