幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
-6 | 1888 | 貴景勝 | 1894 | ● | ◯ | 2004 | 照ノ富士 | 2010 | +6 |
-11 | 1843 | 正代 | 1854 | ● | ◯ | 1703 | 妙義龍 | 1714 | +11 |
-7 | 1755 | 阿武咲 | 1762 | ● | ◯ | 1785 | 明生 | 1792 | +7 |
-11 | 1831 | 御嶽海 | 1842 | ● | ◯ | 1696 | 隠岐の海 | 1707 | +11 |
-8 | 1799 | 遠藤 | 1807 | ● | ◯ | 1793 | 逸ノ城 | 1801 | +8 |
+8 | 1785 | 若隆景 | 1777 | ◯ | ● | 1779 | 隆の勝 | 1771 | -8 |
+6 | 1734 | 豊昇龍 | 1728 | ◯ | ● | 1648 | 千代大龍 | 1642 | -6 |
-6 | 1645 | 栃ノ心 | 1651 | ● | ◯ | 1750 | 霧馬山 | 1756 | +6 |
-4 | 1617 | 豊山 | 1621 | ● | ◯ | 1805 | 大栄翔 | 1809 | +4 |
-10 | 1685 | 玉鷲 | 1695 | ● | ◯ | 1602 | 千代丸 | 1612 | +10 |
-6 | 1610 | 輝 | 1616 | ● | ◯ | 1700 | 宝富士 | 1706 | +6 |
+8 | 1629 | 千代翔馬 | 1621 | ◯ | ● | 1617 | 英乃海 | 1609 | -8 |
+6 | 1703 | 宇良 | 1697 | ◯ | ● | 1607 | 魁聖 | 1601 | -6 |
-7 | 1564 | 千代ノ皇 | 1571 | ● | ◯ | 1603 | 照強 | 1610 | +7 |
+7 | 1655 | 志摩ノ海 | 1648 | ◯ | ● | 1588 | 剣翔 | 1581 | -7 |
-7 | 1576 | 一山本 | 1583 | ● | ◯ | 1633 | 翔猿 | 1640 | +7 |
-8 | 1674 | 碧山 | 1682 | ● | ◯ | 1689 | 千代の国 | 1697 | +8 |
+9 | 1581 | 徳勝龍 | 1572 | ◯ | ● | 1625 | 琴恵光 | 1616 | -9 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+9 | 1538 | 琴勝峰 | 1529 | ◯ | ● | 1568 | 天空海 | 1559 | -9 |
+8 | 1565 | 大奄美 | 1557 | ◯ | ● | 1554 | 錦富士 | 1546 | -8 |
-7 | 1546 | 王鵬 | 1553 | ● | ◯ | 1589 | 佐田の海 | 1596 | +7 |
+9 | 1541 | 若元春 | 1532 | ◯ | ● | 1554 | 翠富士 | 1545 | -9 |
-6 | 1416 | 朝志雄 | 1422 | ● | ◯ | 1523 | 魁勝 | 1529 | +6 |
+8 | 1549 | 松鳳山 | 1541 | ◯ | ● | 1544 | 大翔丸 | 1536 | -8 |
-6 | 1424 | 貴健斗 | 1430 | ● | ◯ | 1532 | 武将山 | 1538 | +6 |
+4 | 1775 | 阿炎 | 1771 | ◯ | ● | 1553 | 錦木 | 1549 | -4 |
-7 | 1475 | 矢後 | 1482 | ● | ◯ | 1516 | 白鷹山 | 1523 | +7 |
-7 | 1430 | 千代嵐 | 1437 | ● | ◯ | 1460 | 東白龍 | 1467 | +7 |
-8 | 1487 | 東龍 | 1495 | ● | ◯ | 1512 | 大翔鵬 | 1520 | +8 |
-9 | 1476 | 旭秀鵬 | 1485 | ● | ◯ | 1445 | 常幸龍 | 1454 | +9 |
+8 | 1481 | 美ノ海 | 1473 | ◯ | ● | 1457 | 荒篤山 | 1449 | -8 |
トピックス
解説
正面 元霧島 陸奥親方
向正面 元豪風 押尾川親方
実況 三瓶宏志
abema
解説 花田虎上
実況 清野茂樹