幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2060 | 照ノ富士 | 横綱 | ||
1913 | 貴景勝 | 大関 | 正代 | 1841 |
1869 | 御嶽海 | 関脇 | 隆の勝 | 1818 |
1792 | 明生 | 小結 | 大栄翔 | 1815 |
1801 | 若隆景 | 前1 | 霧馬山 | 1751 |
1740 | 宇良 | 前2 | 逸ノ城 | 1755 |
1719 | 玉鷲 | 前3 | 遠藤 | 1804 |
1717 | 隠岐の海 | 前4 | 北勝富士 | 1819 |
1723 | 阿武咲 | 前5 | 千代翔馬 | 1655 |
1727 | 豊昇龍 | 前6 | 阿炎 | 1820 |
1775 | 高安 | 前7 | 宝富士 | 1691 |
1644 | 英乃海 | 前8 | 翔猿 | 1644 |
1698 | 千代の国 | 前9 | 志摩ノ海 | 1631 |
1655 | 妙義龍 | 前10 | 天空海 | 1608 |
1618 | 佐田の海 | 前11 | 照強 | 1609 |
1629 | 石浦 | 前12 | 千代大龍 | 1616 |
1625 | 千代丸 | 前13 | 豊山 | 1618 |
1654 | 琴ノ若 | 前14 | 一山本 | 1641 |
1599 | 若元春 | 前15 | 栃ノ心 | 1642 |
1605 | 碧山 | 前16 | 剣翔 | 1590 |
1571 | 琴恵光 | 前17 | 魁聖 | 1613 |
1581 | 王鵬 | 前18 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1587 | 輝 | 十1 | 武将山 | 1544 |
1550 | 錦木 | 十2 | 琴勝峰 | 1547 |
1535 | 大奄美 | 十3 | 松鳳山 | 1532 |
1909 | 朝乃山 | 十4 | 荒篤山 | 1514 |
1500 | 魁勝 | 十5 | 東龍 | 1511 |
1532 | 朝乃若 | 十6 | 大翔丸 | 1503 |
1554 | 水戸龍 | 十7 | 大翔鵬 | 1524 |
1492 | 東白龍 | 十8 | 翠富士 | 1539 |
1502 | 錦富士 | 十9 | 美ノ海 | 1497 |
1540 | 徳勝龍 | 十10 | 炎鵬 | 1519 |
1519 | 白鷹山 | 十11 | 千代ノ皇 | 1503 |
1500 | 紫雷 | 十12 | 北の若 | 1500 |
1500 | 琴裕将 | 十13 | 千代嵐 | 1439 |
1499 | 平戸海 | 十14 | 矢後 | 1455 |
トピックス
高安初日から休場(所属部屋でコロナウィルス陽性者が出たため)
朝乃山初日から休場(謹慎休場)
英乃海、紫雷、初日から休場(違法賭博疑いのため休場)