幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
-14 | 2058 | 照ノ富士 | 2072 | ● | ◯ | 1750 | 玉鷲 | 1764 | +14 |
+10 | 1768 | 逸ノ城 | 1758 | ◯ | ● | 1841 | 正代 | 1831 | -10 |
-8 | 1799 | 大栄翔 | 1807 | ● | ◯ | 1804 | 隆の勝 | 1812 | +8 |
+6 | 1903 | 御嶽海 | 1897 | ◯ | ● | 1791 | 遠藤 | 1785 | -6 |
-8 | 1793 | 明生 | 1801 | ● | ◯ | 1788 | 若隆景 | 1796 | +8 |
+8 | 1740 | 宇良 | 1732 | ◯ | ● | 1731 | 霧馬山 | 1723 | -8 |
-6 | 1713 | 宝富士 | 1719 | ● | ◯ | 1805 | 北勝富士 | 1811 | +6 |
+9 | 1692 | 隠岐の海 | 1683 | ◯ | ● | 1732 | 豊昇龍 | 1723 | -9 |
-10 | 1738 | 阿武咲 | 1748 | ● | ◯ | 1660 | 千代翔馬 | 1670 | +10 |
-4 | 1637 | 志摩ノ海 | 1641 | ● | ◯ | 1845 | 阿炎 | 1849 | +4 |
-9 | 1666 | 妙義龍 | 1675 | ● | ◯ | 1643 | 翔猿 | 1652 | +9 |
-10 | 1648 | 千代の国 | 1658 | ● | ◯ | 1571 | 天空海 | 1581 | +10 |
-9 | 1640 | 千代丸 | 1649 | ● | ◯ | 1602 | 照強 | 1611 | +9 |
-9 | 1617 | 佐田の海 | 1626 | ● | ◯ | 1596 | 碧山 | 1605 | +9 |
-9 | 1629 | 石浦 | 1638 | ● | ◯ | 1593 | 千代大龍 | 1602 | +9 |
+9 | 1591 | 琴恵光 | 1582 | ◯ | ● | 1627 | 豊山 | 1618 | -9 |
+8 | 1665 | 琴ノ若 | 1657 | ◯ | ● | 1647 | 一山本 | 1639 | -8 |
+9 | 1598 | 王鵬 | 1589 | ◯ | ● | 1630 | 栃ノ心 | 1621 | -9 |
-9 | 1586 | 若元春 | 1595 | ● | ◯ | 1569 | 剣翔 | 1578 | +9 |
-5 | 1501 | 武将山 | 1506 | ● | ◯ | 1621 | 魁聖 | 1626 | +5 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
-9 | 1581 | 輝 | 1590 | ● | ◯ | 1528 | 大奄美 | 1537 | +9 |
-7 | 1534 | 松鳳山 | 1541 | ● | ◯ | 1569 | 琴勝峰 | 1576 | +7 |
+8 | 1550 | 錦木 | 1542 | ◯ | ● | 1524 | 荒篤山 | 1516 | -8 |
-8 | 1501 | 魁勝 | 1509 | ● | ◯ | 1520 | 東龍 | 1528 | +8 |
+7 | 1504 | 錦富士 | 1497 | ◯ | ● | 1474 | 大翔丸 | 1467 | -7 |
+8 | 1561 | 朝乃若 | 1553 | ◯ | ● | 1558 | 翠富士 | 1550 | -8 |
-9 | 1536 | 徳勝龍 | 1545 | ● | ◯ | 1513 | 大翔鵬 | 1522 | +9 |
+7 | 1526 | 東白龍 | 1519 | ◯ | ● | 1493 | 美ノ海 | 1486 | -7 |
+8 | 1514 | 平戸海 | 1506 | ◯ | ● | 1510 | 炎鵬 | 1502 | -8 |
-10 | 1499 | 白鷹山 | 1509 | ● | ◯ | 1421 | 千代嵐 | 1431 | +10 |
+9 | 1481 | 矢後 | 1472 | ◯ | ● | 1522 | 北の若 | 1513 | -9 |
-10 | 1496 | 琴裕将 | 1506 | ● | ◯ | 1418 | 貴健斗 | 1428 | +10 |
トピックス
解説
正面 北の富士勝昭
向正面 雷(元垣添)
実況 小林陽広
abema
解説 音羽山(元天鎧鵬)
実況 田中大貴