幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+4 | 2016 | 照ノ富士 | 2012 | ◯ | ● | 1798 | 琴ノ若 | 1794 | -4 |
+5 | 1921 | 御嶽海 | 1916 | ◯ | ● | 1778 | 霧馬山 | 1773 | -5 |
-9 | 1809 | 高安 | 1818 | ● | ◯ | 1796 | 正代 | 1805 | +9 |
-7 | 1800 | 豊昇龍 | 1807 | ● | ◯ | 1857 | 貴景勝 | 1864 | +7 |
-7 | 1781 | 遠藤 | 1788 | ● | ◯ | 1834 | 阿炎 | 1841 | +7 |
-10 | 1874 | 若隆景 | 1884 | ● | ◯ | 1815 | 大栄翔 | 1825 | +10 |
+9 | 1745 | 隆の勝 | 1736 | ◯ | ● | 1787 | 玉鷲 | 1778 | -9 |
+8 | 1778 | 北勝富士 | 1770 | ◯ | ● | 1758 | 阿武咲 | 1750 | -8 |
-7 | 1624 | 琴恵光 | 1631 | ● | ◯ | 1688 | 翔猿 | 1695 | +7 |
-7 | 1612 | 照強 | 1619 | ● | ◯ | 1662 | 若元春 | 1669 | +7 |
+6 | 1732 | 宇良 | 1726 | ◯ | ● | 1631 | 琴勝峰 | 1625 | -6 |
-9 | 1675 | 宝富士 | 1684 | ● | ◯ | 1620 | 栃ノ心 | 1629 | +9 |
+8 | 1629 | 志摩ノ海 | 1621 | ◯ | ● | 1632 | 隠岐の海 | 1624 | -8 |
-8 | 1599 | 千代翔馬 | 1607 | ● | ◯ | 1596 | 錦木 | 1604 | +8 |
+8 | 1647 | 碧山 | 1639 | ◯ | ● | 1654 | 明生 | 1646 | -8 |
-8 | 1604 | 王鵬 | 1612 | ● | ◯ | 1615 | 佐田の海 | 1623 | +8 |
-8 | 1620 | 妙義龍 | 1628 | ● | ◯ | 1635 | 一山本 | 1643 | +8 |
+9 | 1593 | 千代大龍 | 1584 | ◯ | ● | 1619 | 翠富士 | 1610 | -9 |
+8 | 1592 | 輝 | 1584 | ◯ | ● | 1604 | 豊山 | 1596 | -8 |
+8 | 1559 | 東龍 | 1551 | ◯ | ● | 1541 | 荒篤山 | 1533 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+6 | 1704 | 竜電 | 1698 | ◯ | ● | 1613 | 英乃海 | 1607 | -6 |
+6 | 1614 | 千代丸 | 1608 | ◯ | ● | 1529 | 天空海 | 1523 | -6 |
+9 | 1536 | 東白龍 | 1527 | ◯ | ● | 1577 | 剣翔 | 1568 | -9 |
+7 | 1616 | 千代の国 | 1609 | ◯ | ● | 1546 | 北の若 | 1539 | -7 |
-9 | 1570 | 水戸龍 | 1579 | ● | ◯ | 1518 | 大奄美 | 1527 | +9 |
+8 | 1550 | 炎鵬 | 1542 | ◯ | ● | 1534 | 大翔鵬 | 1526 | -8 |
+8 | 1555 | 徳勝龍 | 1547 | ◯ | ● | 1563 | 錦富士 | 1555 | -8 |
+7 | 1530 | 島津海 | 1523 | ◯ | ● | 1493 | 矢後 | 1486 | -7 |
-7 | 1454 | 武将山 | 1461 | ● | ◯ | 1519 | 朝乃若 | 1526 | +7 |
+8 | 1531 | 平戸海 | 1523 | ◯ | ● | 1521 | 魁聖 | 1513 | -8 |
-7 | 1468 | 魁勝 | 1475 | ● | ◯ | 1505 | 栃丸 | 1512 | +7 |
-8 | 1437 | 貴健斗 | 1445 | ● | ◯ | 1429 | 大翔丸 | 1437 | +8 |
-6 | 1420 | 千代嵐 | 1426 | ● | ◯ | 1498 | 熱海富士 | 1504 | +6 |
-8 | 1470 | 松鳳山 | 1478 | ● | ◯ | 1465 | 美ノ海 | 1473 | +8 |
トピックス
NHK解説
正面 九重(元千代大海)
向正面 清見潟(元栃煌山)
実況 小林陽広
abema
解説 押尾川(元豪風)
実況 登坂淳一