幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+4 | 2036 | 照ノ富士 | 2032 | ◯ | ● | 1842 | 大栄翔 | 1838 | -4 |
-5 | 1651 | 碧山 | 1656 | ● | ◯ | 1812 | 正代 | 1817 | +5 |
+3 | 1886 | 貴景勝 | 1883 | ◯ | ● | 1661 | 錦木 | 1658 | -3 |
+3 | 1868 | 若隆景 | 1865 | ◯ | ● | 1642 | 隠岐の海 | 1639 | -3 |
-5 | 1684 | 若元春 | 1689 | ● | ◯ | 1810 | 阿炎 | 1815 | +5 |
+6 | 1819 | 豊昇龍 | 1813 | ◯ | ● | 1741 | 北勝富士 | 1735 | -6 |
+7 | 1809 | 霧馬山 | 1802 | ◯ | ● | 1754 | 宇良 | 1747 | -7 |
-5 | 1702 | 翔猿 | 1707 | ● | ◯ | 1855 | 逸ノ城 | 1860 | +5 |
+4 | 1775 | 玉鷲 | 1771 | ◯ | ● | 1596 | 剣翔 | 1592 | -4 |
-6 | 1577 | 照強 | 1583 | ● | ◯ | 1650 | 佐田の海 | 1656 | +6 |
+5 | 1739 | 遠藤 | 1734 | ◯ | ● | 1574 | 志摩ノ海 | 1569 | -5 |
+7 | 1667 | 栃ノ心 | 1660 | ◯ | ● | 1631 | 錦富士 | 1624 | -7 |
-7 | 1599 | 王鵬 | 1606 | ● | ◯ | 1660 | 明生 | 1667 | +7 |
-8 | 1627 | 千代大龍 | 1635 | ● | ◯ | 1623 | 妙義龍 | 1631 | +8 |
+10 | 1556 | 千代丸 | 1546 | ◯ | ● | 1657 | 翠富士 | 1647 | -10 |
-6 | 1546 | 大奄美 | 1552 | ● | ◯ | 1631 | 宝富士 | 1637 | +6 |
+5 | 1727 | 阿武咲 | 1722 | ◯ | ● | 1583 | 千代翔馬 | 1578 | -5 |
+8 | 1574 | 豊山 | 1566 | ◯ | ● | 1568 | 輝 | 1560 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 | |
+10 | 1537 | 武将山 | 1527 | ◯ | ● | 1594 | 英乃海 | 1584 | -10 |
+5 | 1694 | 竜電 | 1689 | ◯ | ● | 1544 | 平戸海 | 1539 | -5 |
-8 | 1522 | 徳勝龍 | 1530 | ● | ◯ | 1535 | 大翔鵬 | 1543 | +8 |
+10 | 1499 | 天空海 | 1489 | ◯ | ● | 1592 | 水戸龍 | 1582 | -10 |
+7 | 1534 | 朝乃若 | 1527 | ◯ | ● | 1468 | 魁聖 | 1461 | -7 |
+7 | 1596 | 千代の国 | 1589 | ◯ | ● | 1529 | 北の若 | 1522 | -7 |
-8 | 1540 | 熱海富士 | 1548 | ● | ◯ | 1538 | 北青鵬 | 1546 | +8 |
+8 | 1534 | 千代栄 | 1526 | ◯ | ● | 1509 | 荒篤山 | 1501 | -8 |
+9 | 1468 | 栃丸 | 1459 | ◯ | ● | 1486 | 炎鵬 | 1477 | -9 |
-7 | 1448 | 矢後 | 1455 | ● | ◯ | 1480 | 美ノ海 | 1487 | +7 |
+0 | 1480 | 魁勝 | 1480 | ■ | □ | 1526 | 豪ノ山 | 1526 | +0 |
トピックス
NHK解説
正面 舞の海秀平
向正面 押尾川(元豪風)
実況 三輪洋雄
abema
解説 旭道山
実況 藤井康生