昭和28年夏場所
昭和28年夏場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1910(-1) | 11勝4敗 | 東富士 | 横綱 | 鏡里 | 12勝3敗 | 1937(+15) |
1860(+0) | 0勝0敗15休 | 千代ノ山 | 張出 | 羽黒山 | 0勝3敗12休 | 1893(-25) |
1960(+27) | 13勝2敗 | 栃錦 | 大関 | 吉葉山 | 14勝1敗 | 1939(+51) |
1875(+39) | 12勝3敗 | 三根山 | 関脇 | 朝潮 | 8勝7敗 | 1780(-10) |
1714(-57) | 4勝11敗 | 清水川 | 小結 | 出羽錦 | 4勝11敗 | 1684(-41) |
1746(+13) | 8勝7敗 | 若ノ花 | 前1 | 鳴門海 | 3勝12敗 | 1598(-37) |
1647(-5) | 5勝10敗 | 若瀬川 | 前2 | 玉ノ海 | 5勝7敗3休 | 1704(+6) |
1746(+47) | 10勝5敗 | 松登 | 前3 | 名寄岩 | 7勝8敗 | 1680(+15) |
1664(+7) | 6勝9敗 | 琴錦 | 前4 | 琴ヶ濱 | 5勝10敗 | 1661(-18) |
1560(-53) | 2勝13敗 | 備州山 | 前5 | 神錦 | 2勝13敗 | 1557(-59) |
1740(+105) | 15勝0敗 | 時津山 | 前6 | 二瀬山 | 5勝10敗 | 1583(-45) |
1627(+19) | 9勝6敗 | 大起 | 前7 | 國登 | 7勝4敗4休 | 1630(+29) |
1596(-20) | 7勝8敗 | 潮錦 | 前8 | 廣瀬川 | 6勝9敗 | 1548(-20) |
1579(+14) | 8勝7敗 | 大蛇潟 | 前9 | 北ノ洋 | 12勝3敗 | 1646(+60) |
1570(+1) | 8勝7敗 | 若葉山 | 前10 | 常ノ山 | 8勝7敗 | 1568(+13) |
1590(+30) | 9勝6敗 | 信夫山 | 前11 | 大晃 | 5勝10敗 | 1513(-31) |
1579(+8) | 8勝7敗 | 緋縅 | 前12 | 吉井山 | 5勝10敗 | 1497(-29) |
1562(-7) | 7勝8敗 | 甲斐ノ山 | 前13 | 輝昇 | 9勝6敗 | 1585(+32) |
1604(+45) | 10勝5敗 | 嶋錦 | 前14 | 九州錦 | 6勝9敗 | 1511(-11) |
1511(-4) | 3勝5敗7休 | 五ッ洋 | 前15 | 東海 | 6勝9敗 | 1533(-21) |
1494(-74) | 3勝12敗 | 鶴ヶ嶺 | 前16 | 大昇 | 8勝7敗 | 1592(+1) |
1541(-5) | 7勝8敗 | 大天龍 | 前17 | 大内山 | 12勝3敗 | 1734(+24) |
1539(-11) | 7勝8敗 | 出羽湊 | 前18 | 清惠波 | 7勝8敗 | 1507(+2) |
1526(+20) | 8勝7敗 | 吉田川 | 前19 | 大岩山 | 3勝12敗 | 1452(-59) |
1606(+27) | 10勝5敗 | 羽嶋山 | 前20 | 福ノ里 | 8勝7敗 | 1524(+19) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1482(-46) | 5勝10敗 | 鬼竜川 | 十1 | 豊山 | 3勝12敗 | 1429(-68) |
1527(+29) | 9勝6敗 | 大龍 | 十2 | 楯甲 | 7勝8敗 | 1513(-15) |
1528(+39) | 10勝5敗 | 双ツ龍 | 十3 | 愛知山 | 2勝13敗 | 1379(-65) |
1551(-9) | 8勝7敗 | 若椿 | 十4 | 大瀬川 | 5勝10敗 | 1466(-44) |
1492(+32) | 9勝6敗 | 小坂川 | 十5 | 成山 | 12勝3敗 | 1593(+54) |
1546(+12) | 9勝6敗 | 七ツ海 | 十6 | 藤田山 | 2勝13敗 | 1419(-77) |
1519(+19) | 9勝6敗 | 芳ノ里 | 十7 | 宮錦 | 11勝4敗 | 1543(+59) |
1501(+23) | 9勝6敗 | 増巳山 | 十8 | 不動岩 | 7勝8敗 | 1480(-21) |
1505(+5) | 8勝7敗 | 白雄山 | 十9 | 那智ノ山 | 5勝10敗 | 1424(-26) |
1452(-44) | 5勝10敗 | 大田山 | 十10 | 櫻國 | 10勝5敗 | 1503(+49) |
1406(-44) | 4勝11敗 | 美楯山 | 十11 | 平ノ戸 | 7勝8敗 | 1463(+2) |
1540(+58) | 11勝4敗 | 出羽ノ花 | 十12 | 泉洋 | 11勝4敗 | 1562(+39) |
1485(+22) | 6勝3敗6休 | 豊登 | 十13 | 玉風 | 5勝10敗 | 1462(-49) |
1468(-5) | 7勝8敗 | 照美山 | 十14 | 二豊山 | 9勝6敗 | 1513(+4) |
1459(+17) | 8勝7敗 | 白龍山 | 十15 | 平鹿川 | 9勝6敗 | 1468(+16) |
1455(+20) | 8勝7敗 | 千曲錦 | 十16 | 森ノ里 | 7勝8敗 | 1460(-8) |
1484(+24) | 9勝6敗 | 豊ノ花 | 十17 | 宮城海 | 0勝0敗 | 1404(+0) |
1454(-6) | 7勝8敗 | 神雷 | 十18 | 秀湊 | 8勝7敗 | 1468(+16) |
1497(-3) | 8勝7敗 | 常門 | 十19 | 大達 | 2勝13敗 | 1350(-68) |
1478(+12) | 7勝8敗 | 前ノ山 | 十20 | 小川 | 10勝5敗 | 1484(+50) |
| | | 張出 | 高津山 | 0勝3敗12休 | 1573(-34) |
トピックス
-昭和28年夏場所