昭和41年名古屋場所
昭和41年名古屋場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2182(+23) | 14勝1敗 | 大鵬 | 横綱 | 柏戸 | 12勝3敗 | 2102(+6) |
1923(+0) | 0勝0敗15休 | 栃ノ海 | 張出 | 佐田の山 | 11勝4敗 | 2000(+7) |
1928(-8) | 8勝7敗 | 豊山 | 大関 | | | |
1940(+13) | 10勝5敗 | 北の冨士 | 関脇 | 玉乃島 | 9勝6敗 | 1917(+2) |
1889(+11) | 9勝6敗 | 琴櫻 | 小結 | 長谷川 | 9勝6敗 | 1865(+34) |
1822(-17) | 6勝9敗 | 富士錦 | 前1 | 豊國 | 0勝5敗10休 | 1744(-20) |
1790(+9) | 7勝8敗 | 海乃山 | 前2 | 明武谷 | 5勝10敗 | 1824(-34) |
1733(+2) | 6勝9敗 | 麒麟児 | 前3 | 清國 | 9勝6敗 | 1851(+41) |
1793(-28) | 2勝9敗4休 | 大豪 | 前4 | 開隆山 | 1勝14敗 | 1635(-52) |
1825(+35) | 9勝6敗 | 若見山 | 前5 | 若天龍 | 5勝10敗 | 1674(-23) |
1736(+33) | 9勝6敗 | 高鐵山 | 前6 | 若鳴門 | 6勝9敗 | 1662(-15) |
1738(+5) | 9勝6敗 | 福の花 | 前7 | 栃王山 | 0勝1敗14休 | 1691(+0) |
1622(-28) | 5勝10敗 | 青ノ里 | 前8 | 若秩父 | 8勝7敗 | 1692(+0) |
1678(+11) | 8勝7敗 | 大雄 | 前9 | 追風山 | 6勝9敗 | 1625(-10) |
1672(-1) | 8勝7敗 | 廣川 | 前10 | 義ノ花 | 8勝7敗 | 1657(+8) |
1722(+55) | 11勝4敗 | 鶴ヶ嶺 | 前11 | 淺瀬川 | 10勝5敗 | 1780(+0) |
1631(-23) | 6勝9敗 | 君錦 | 前12 | 花光 | 7勝8敗 | 1642(-2) |
1631(-19) | 6勝9敗 | 小城ノ花 | 前13 | 大心 | 8勝7敗 | 1658(+11) |
1655(+11) | 8勝7敗 | 若浪 | 前14 | 北ノ國 | 7勝8敗 | 1627(+1) |
1541(-45) | 4勝11敗 | 若杉山 | 前15 | 若乃洲 | 5勝10敗 | 1590(-34) |
1609(+51) | 9勝6敗 | 扇山 | 前16 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1586(-21) | 2勝5敗8休 | 金乃花 | 十1 | 若二瀬 | 10勝5敗 | 1611(+25) |
1617(+62) | 13勝2敗 | 禊鳳 | 十2 | 朝岡 | 2勝13敗 | 1480(-85) |
1529(-50) | 5勝10敗 | 二子岳 | 十3 | 大文字 | 6勝9敗 | 1527(-25) |
1495(-40) | 5勝10敗 | 天水山 | 十4 | 若吉葉 | 1勝5敗9休 | 1503(-35) |
1511(-44) | 5勝10敗 | 若ノ國 | 十5 | 栃東 | 3勝6敗6休 | 1550(-39) |
1624(+80) | 13勝2敗 | 前の山 | 十6 | 青ノ海 | 7勝8敗 | 1529(-10) |
1503(-18) | 6勝9敗 | 清の盛 | 十7 | 前田川 | 7勝8敗 | 1522(-12) |
1543(+7) | 8勝7敗 | 北の花 | 十8 | 房錦 | 5勝6敗4休 | 1510(+0) |
1535(+9) | 8勝7敗 | 戸田 | 十9 | 藤ノ川 | 10勝5敗 | 1553(+35) |
1501(-2) | 7勝8敗 | 若葉山 | 十10 | 玉嵐 | 6勝9敗 | 1498(-24) |
1473(-18) | 6勝9敗 | 東錦 | 十11 | 陸奥嵐 | 8勝7敗 | 1520(+9) |
1522(+67) | 11勝4敗 | 津軽國 | 十12 | 天津風 | 8勝7敗 | 1499(+16) |
1513(+12) | 8勝7敗 | 宇多川 | 十13 | 荒波 | 0勝0敗 | 1508(+0) |
1518(+31) | 9勝6敗 | 大蛇川 | 十14 | 大竜 | 8勝7敗 | 1530(+2) |
1420(-76) | 2勝13敗 | 沢風 | 十15 | 安芸の國 | 8勝7敗 | 1511(+13) |
1504(+31) | 9勝6敗 | 常錦 | 十16 | 栃忠 | 8勝7敗 | 1466(+24) |
1511(+11) | 8勝7敗 | 葉山 | 十17 | 時葉山 | 8勝7敗 | 1512(+12) |
1525(+25) | 9勝6敗 | 朝嵐 | 十18 | 三鷹山 | 8勝7敗 | 1509(+9) |
トピックス
-昭和41年名古屋場所