昭和41年秋場所
昭和41年秋場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2189(+7) | 13勝2敗 | 大鵬 | 横綱 | 柏戸 | 13勝2敗 | 2112(+10) |
2025(+25) | 12勝3敗 | 佐田の山 | 張出 | 栃ノ海 | 0勝0敗15休 | 1923(+0) |
1907(-21) | 7勝8敗 | 豊山 | 大関 | 北の冨士 | 10勝5敗 | 1948(+8) |
1958(+41) | 11勝4敗 | 玉乃島 | 関脇 | 琴櫻 | 7勝8敗 | 1879(-10) |
1842(-23) | 6勝9敗 | 長谷川 | 小結 | 清國 | 8勝7敗 | 1864(+13) |
1803(-22) | 2勝7敗6休 | 若見山 | 前1 | 高鐵山 | 5勝10敗 | 1732(-4) |
1727(-11) | 5勝10敗 | 福の花 | 前2 | 海乃山 | 9勝6敗 | 1827(+37) |
1703(-19) | 2勝8敗5休 | 鶴ヶ嶺 | 前3 | 富士錦 | 7勝8敗 | 1825(+3) |
1732(-48) | 3勝12敗 | 淺瀬川 | 前4 | 麒麟児 | 11勝4敗 | 1800(+67) |
1779(-45) | 5勝10敗 | 明武谷 | 前5 | 若秩父 | 5勝10敗 | 1669(-23) |
1690(+12) | 8勝7敗 | 大雄 | 前6 | 廣川 | 7勝8敗 | 1671(-1) |
1704(+47) | 10勝5敗 | 義ノ花 | 前7 | 若天龍 | 9勝6敗 | 1697(+23) |
1623(-35) | 5勝10敗 | 大心 | 前8 | 若鳴門 | 5勝10敗 | 1627(-35) |
1620(+11) | 7勝8敗 | 扇山 | 前9 | 豊國 | 10勝5敗 | 1763(+19) |
1659(+4) | 8勝7敗 | 若浪 | 前10 | 大豪 | 7勝8敗 | 1745(-48) |
1641(+19) | 8勝7敗 | 青ノ里 | 前11 | 追風山 | 8勝7敗 | 1647(+22) |
1631(-4) | 7勝8敗 | 開隆山 | 前12 | 禊鳳 | 12勝3敗 | 1701(+84) |
1590(-52) | 4勝11敗 | 花光 | 前13 | 若二瀬 | 7勝8敗 | 1615(+4) |
1626(-5) | 7勝8敗 | 君錦 | 前14 | 前の山 | 8勝7敗 | 1638(+14) |
1583(-44) | 4勝11敗 | 北ノ國 | 前15 | 小城ノ花 | 3勝12敗 | 1570(-61) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1691(+0) | 0勝0敗 | 栃王山 | 十1 | 若乃洲 | 10勝5敗 | 1616(+26) |
1580(+27) | 10勝5敗 | 藤ノ川 | 十2 | 若杉山 | 10勝5敗 | 1580(+39) |
1502(-20) | 5勝8敗2休 | 津軽國 | 十3 | 北の花 | 8勝7敗 | 1547(+4) |
1595(+68) | 12勝3敗 | 大文字 | 十4 | 戸田 | 8勝7敗 | 1540(+5) |
1467(-51) | 4勝11敗 | 大蛇川 | 十5 | 陸奥嵐 | 4勝9敗2休 | 1486(-34) |
1566(+37) | 10勝5敗 | 二子岳 | 十6 | 天津風 | 4勝11敗 | 1452(-47) |
1495(-34) | 6勝9敗 | 青ノ海 | 十7 | 常錦 | 4勝11敗 | 1450(-54) |
1485(-37) | 5勝10敗 | 前田川 | 十8 | 天水山 | 8勝7敗 | 1511(+16) |
1473(-40) | 5勝10敗 | 宇多川 | 十9 | 朝嵐 | 7勝8敗 | 1513(-12) |
1493(-18) | 6勝9敗 | 若ノ國 | 十10 | 清の盛 | 7勝8敗 | 1500(-3) |
1494(-6) | 7勝8敗 | 柏梁 | 十11 | 大竜 | 6勝9敗 | 1503(-27) |
1498(-3) | 7勝8敗 | 若葉山 | 十12 | 房錦 | 8勝7敗 | 1517(+7) |
1502(-9) | 7勝8敗 | 安芸の國 | 十13 | 玉嵐 | 9勝6敗 | 1529(+31) |
1603(+17) | 10勝5敗 | 金乃花 | 十14 | 朝岡 | 11勝4敗 | 1544(+64) |
1508(+35) | 9勝6敗 | 東錦 | 十15 | 栃忠 | 8勝7敗 | 1486(+20) |
1520(+9) | 8勝7敗 | 葉山 | 十16 | 時葉山 | 8勝7敗 | 1524(+12) |
1463(-46) | 4勝11敗 | 三鷹山 | 十17 | 大龍川 | 8勝7敗 | 1509(+9) |
1593(+43) | 11勝4敗 | 栃東 | 十18 | 若吉葉 | 8勝7敗 | 1513(+10) |
トピックス
-昭和41年秋場所