昭和42年初場所
昭和42年初場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2252(+30) | 15勝0敗 | 大鵬 | 横綱 | 柏戸 | 12勝3敗 | 2098(+11) |
2064(+52) | 14勝1敗 | 佐田の山 | 張出 | | | |
1964(+8) | 10勝5敗 | 北の冨士 | 大関 | 玉乃島 | 9勝6敗 | 1951(-5) |
1928(+12) | 9勝6敗 | 豊山 | 張出 | | | |
1911(-2) | 8勝7敗 | 琴櫻 | 関脇 | 高鐵山 | 3勝12敗 | 1764(-43) |
1803(-60) | 3勝12敗 | 清國 | 小結 | 麒麟児 | 9勝6敗 | 1833(+31) |
| | | 張出 | 富士錦 | 6勝9敗 | 1857(-17) |
1778(+40) | 8勝7敗 | 福の花 | 前1 | 前の山 | 4勝11敗 | 1697(-6) |
1742(-7) | 5勝10敗 | 鶴ヶ嶺 | 前2 | 海乃山 | 4勝11敗 | 1759(-46) |
1738(+25) | 7勝8敗 | 義ノ花 | 前3 | 若見山 | 3勝12敗 | 1711(-67) |
1767(+15) | 9勝6敗 | 豊國 | 前4 | 明武谷 | 11勝4敗 | 1797(+41) |
1578(-61) | 2勝13敗 | 扇山 | 前5 | 開隆山 | 7勝8敗 | 1660(-5) |
1653(+27) | 8勝7敗 | 藤ノ川 | 前6 | 禊鳳 | 7勝8敗 | 1671(-4) |
1695(-39) | 6勝9敗 | 大豪 | 前7 | 長谷川 | 10勝5敗 | 1795(-2) |
1617(-6) | 6勝9敗 | 大文字 | 前8 | 大雄 | 10勝5敗 | 1719(+39) |
1660(-9) | 7勝8敗 | 廣川 | 前9 | 若乃洲 | 7勝8敗 | 1640(+3) |
1572(-53) | 3勝12敗 | 追風山 | 前10 | 青ノ里 | 8勝7敗 | 1652(+15) |
1746(+39) | 11勝4敗 | 淺瀬川 | 前11 | 花光 | 8勝7敗 | 1655(+12) |
1671(+49) | 10勝5敗 | 若浪 | 前12 | 戸田 | 6勝9敗 | 1595(-4) |
1651(+15) | 8勝7敗 | 若鳴門 | 前13 | 二子岳 | 8勝7敗 | 1628(+25) |
1598(-33) | 5勝10敗 | 若二瀬 | 前14 | 金乃花 | 7勝8敗 | 1654(-13) |
1655(+6) | 8勝7敗 | 若天龍 | 前15 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1647(+17) | 10勝5敗 | 若秩父 | 十1 | 北の花 | 8勝7敗 | 1572(+1) |
1569(-22) | 7勝8敗 | 君錦 | 十2 | 北ノ國 | 9勝6敗 | 1601(+8) |
1620(+21) | 10勝5敗 | 栃東 | 十3 | 若ノ國 | 7勝8敗 | 1535(-8) |
1599(+61) | 11勝4敗 | 陸奥嵐 | 十4 | 清の盛 | 5勝10敗 | 1491(-33) |
1491(-11) | 6勝9敗 | 大蛇川 | 十5 | 若葉山 | 5勝10敗 | 1475(-36) |
1563(+44) | 10勝5敗 | 朝岡 | 十6 | 若杉山 | 4勝11敗 | 1463(-50) |
1514(+21) | 8勝7敗 | 天水山 | 十7 | 栃王山 | 10勝5敗 | 1668(+3) |
1588(+41) | 11勝4敗 | 大心 | 十8 | 東錦 | 7勝8敗 | 1505(-3) |
1546(+22) | 9勝6敗 | 若吉葉 | 十9 | 安芸の國 | 6勝9敗 | 1488(-21) |
1502(+1) | 7勝8敗 | 青ノ海 | 十10 | 玉嵐 | 6勝9敗 | 1481(-18) |
1458(-16) | 6勝9敗 | 天津風 | 十11 | 常錦 | 4勝6敗5休 | 1460(-16) |
1481(-17) | 6勝9敗 | 前田川 | 十12 | 小城ノ花 | 8勝7敗 | 1524(+4) |
1478(-14) | 6勝9敗 | 宇田川 | 十13 | 朝嵐 | 6勝9敗 | 1468(-18) |
1413(-63) | 3勝12敗 | 房錦 | 十14 | 三瓶山 | 8勝7敗 | 1544(-6) |
1534(+28) | 9勝6敗 | 大竜川 | 十15 | 津軽國 | 8勝7敗 | 1489(+18) |
1446(-46) | 4勝11敗 | 葉山 | 十16 | 時葉山 | 9勝6敗 | 1520(+24) |
1506(+28) | 9勝6敗 | 柏梁 | 十17 | 栃忠 | 8勝7敗 | 1479(+20) |
1493(-7) | 7勝8敗 | 英錦 | 十18 | 隆昌山 | 8勝7敗 | 1489(+20) |
トピックス
-昭和42年初場所