昭和45年初場所
昭和45年初場所1日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+4 | 2049 | 北の富士 | 2045 | ◯ | ● | 1843 | 栃東 | 1839 | -4 |
-2 | 1659 | 錦洋 | 1661 | ● | ◯ | 2021 | 玉乃島 | 2023 | +2 |
+4 | 1965 | 琴櫻 | 1961 | ◯ | ● | 1746 | 大雄 | 1742 | -4 |
-2 | 1647 | 三重ノ海 | 1649 | ● | ◯ | 1979 | 清國 | 1981 | +2 |
+5 | 1969 | 麒麟児 | 1964 | ◯ | ● | 1843 | 陸奥嵐 | 1838 | -5 |
+10 | 1834 | 龍虎 | 1824 | ◯ | ● | 1919 | 長谷川 | 1909 | -10 |
-4 | 1753 | 福の花 | 1757 | ● | ◯ | 1923 | 前乃山 | 1927 | +4 |
-7 | 1751 | 朝登 | 1758 | ● | ◯ | 1801 | 高見山 | 1808 | +7 |
+9 | 1645 | 黒姫山 | 1636 | ◯ | ● | 1676 | 淺瀬川 | 1667 | -9 |
+7 | 1689 | 栃王山 | 1682 | ◯ | ● | 1640 | 大文字 | 1633 | -7 |
-5 | 1663 | 花光 | 1668 | ● | ◯ | 1800 | 藤ノ川 | 1805 | +5 |
+8 | 1679 | 二子岳 | 1671 | ◯ | ● | 1661 | 若浪 | 1653 | -8 |
-11 | 1768 | 戸田 | 1779 | ● | ◯ | 1624 | 貴ノ花 | 1635 | +11 |
+8 | 1709 | 若二瀬 | 1701 | ◯ | ● | 1682 | 大竜川 | 1674 | -8 |
-10 | 1680 | 高鉄山 | 1690 | ● | ◯ | 1611 | 旭國 | 1621 | +10 |
+6 | 1677 | 時葉山 | 1671 | ◯ | ● | 1577 | 大雪 | 1571 | -6 |
+6 | 1698 | 海乃山 | 1692 | ◯ | ● | 1620 | 魁罡 | 1614 | -6 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+8 | 1596 | 吉王山 | 1588 | ◯ | ● | 1573 | 真鶴 | 1565 | -8 |
-8 | 1534 | 上潮 | 1542 | ● | ◯ | 1548 | 朝風 | 1556 | +8 |
+8 | 1560 | 照櫻 | 1552 | ◯ | ● | 1537 | 嵐山 | 1529 | -8 |
+7 | 1552 | 増位山 | 1545 | ◯ | ● | 1522 | 栃勇 | 1515 | -7 |
+8 | 1554 | 大位山 | 1546 | ◯ | ● | 1542 | 金剛 | 1534 | -8 |
+8 | 1555 | 双ツ竜 | 1547 | ◯ | ● | 1565 | 義ノ花 | 1557 | -8 |
+8 | 1553 | 栃富士 | 1545 | ◯ | ● | 1528 | 朝嵐 | 1520 | -8 |
+8 | 1536 | 大受 | 1528 | ◯ | ● | 1531 | 大潮 | 1523 | -8 |
-8 | 1514 | 磐石 | 1522 | ● | ◯ | 1518 | 白田山 | 1526 | +8 |
-8 | 1484 | 若鳴門 | 1492 | ● | ◯ | 1496 | 大龍 | 1504 | +8 |
+8 | 1492 | 和晃 | 1484 | ◯ | ● | 1492 | 柏梁 | 1484 | -8 |
+8 | 1508 | 花錦 | 1500 | ◯ | ● | 1500 | 株本 | 1492 | -8 |
-8 | 1479 | 幕下 | 1487 | ● | ◯ | 1500 | 富士櫻 | 1508 | +8 |
トピックス
-昭和45年初場所