昭和45年初場所
昭和45年初場所11日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 2063 | 北の富士 | 2060 | ◯ | ● | 1821 | 陸奥嵐 | 1818 | -3 |
-5 | 1902 | 長谷川 | 1907 | ● | ◯ | 2023 | 玉乃島 | 2028 | +5 |
-8 | 1948 | 琴櫻 | 1956 | ● | ◯ | 1937 | 麒麟児 | 1945 | +8 |
+13 | 1739 | 大雄 | 1726 | ◯ | ● | 2006 | 清國 | 1993 | -13 |
-4 | 1731 | 朝登 | 1735 | ● | ◯ | 1918 | 前乃山 | 1922 | +4 |
-12 | 1870 | 栃東 | 1882 | ● | ◯ | 1666 | 黒姫山 | 1678 | +12 |
+11 | 1697 | 錦洋 | 1686 | ◯ | ● | 1818 | 高見山 | 1807 | -11 |
-5 | 1675 | 若浪 | 1680 | ● | ◯ | 1828 | 龍虎 | 1833 | +5 |
-10 | 1757 | 福の花 | 1767 | ● | ◯ | 1668 | 貴ノ花 | 1678 | +10 |
-8 | 1605 | 花光 | 1613 | ● | ◯ | 1623 | 三重ノ海 | 1631 | +8 |
-10 | 1735 | 戸田 | 1745 | ● | ◯ | 1664 | 淺瀬川 | 1674 | +10 |
-10 | 1675 | 時葉山 | 1685 | ● | ◯ | 1590 | 大文字 | 1600 | +10 |
-7 | 1672 | 栃王山 | 1679 | ● | ◯ | 1701 | 高鉄山 | 1708 | +7 |
+0 | 1696 | 海乃山 | 1696 | ■ | □ | 1789 | 藤ノ川 | 1789 | +0 |
-8 | 1684 | 大竜川 | 1692 | ● | ◯ | 1690 | 二子岳 | 1698 | +8 |
-10 | 1699 | 若二瀬 | 1709 | ● | ◯ | 1604 | 旭國 | 1614 | +10 |
-7 | 1564 | 増位山 | 1571 | ● | ◯ | 1605 | 大雪 | 1612 | +7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-9 | 1610 | 魁罡 | 1619 | ● | ◯ | 1572 | 大受 | 1581 | +9 |
-7 | 1511 | 朝嵐 | 1518 | ● | ◯ | 1542 | 真鶴 | 1549 | +7 |
-10 | 1579 | 吉王山 | 1589 | ● | ◯ | 1517 | 富士櫻 | 1527 | +10 |
+9 | 1549 | 栃富士 | 1540 | ◯ | ● | 1567 | 朝風 | 1558 | -9 |
-9 | 1473 | 上潮 | 1482 | ● | ◯ | 1451 | 柏梁 | 1460 | +9 |
-8 | 1510 | 白田山 | 1518 | ● | ◯ | 1537 | 嵐山 | 1545 | +8 |
+8 | 1571 | 照櫻 | 1563 | ◯ | ● | 1562 | 双ツ竜 | 1554 | -8 |
-9 | 1516 | 大位山 | 1525 | ● | ◯ | 1495 | 栃勇 | 1504 | +9 |
+8 | 1538 | 大潮 | 1530 | ◯ | ● | 1542 | 金剛 | 1534 | -8 |
-8 | 1507 | 若鳴門 | 1515 | ● | ◯ | 1531 | 義ノ花 | 1539 | +8 |
+7 | 1514 | 磐石 | 1507 | ◯ | ● | 1470 | 花錦 | 1463 | -7 |
+7 | 1559 | 和晃 | 1552 | ◯ | ● | 1518 | 株本 | 1511 | -7 |
トピックス
-昭和45年初場所