昭和45年初場所
昭和45年初場所2日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-4 | 1804 | 高見山 | 1808 | ● | ◯ | 2023 | 玉乃島 | 2027 | +4 |
+2 | 2051 | 北の富士 | 2049 | ◯ | ● | 1751 | 朝登 | 1749 | -2 |
-5 | 1829 | 龍虎 | 1834 | ● | ◯ | 1981 | 清國 | 1986 | +5 |
+5 | 1970 | 琴櫻 | 1965 | ◯ | ● | 1838 | 陸奥嵐 | 1833 | -5 |
-4 | 1738 | 大雄 | 1742 | ● | ◯ | 1909 | 長谷川 | 1913 | +4 |
-12 | 1957 | 麒麟児 | 1969 | ● | ◯ | 1753 | 福の花 | 1765 | +12 |
-3 | 1644 | 三重ノ海 | 1647 | ● | ◯ | 1927 | 前乃山 | 1930 | +3 |
+4 | 1843 | 栃東 | 1839 | ◯ | ● | 1659 | 錦洋 | 1655 | -4 |
-7 | 1626 | 大文字 | 1633 | ● | ◯ | 1667 | 淺瀬川 | 1674 | +7 |
-7 | 1638 | 黒姫山 | 1645 | ● | ◯ | 1689 | 栃王山 | 1696 | +7 |
+11 | 1664 | 若浪 | 1653 | ◯ | ● | 1805 | 藤ノ川 | 1794 | -11 |
-6 | 1657 | 花光 | 1663 | ● | ◯ | 1768 | 戸田 | 1774 | +6 |
+7 | 1716 | 若二瀬 | 1709 | ◯ | ● | 1679 | 二子岳 | 1672 | -7 |
-9 | 1671 | 高鉄山 | 1680 | ● | ◯ | 1635 | 貴ノ花 | 1644 | +9 |
-8 | 1669 | 時葉山 | 1677 | ● | ◯ | 1674 | 大竜川 | 1682 | +8 |
+6 | 1704 | 海乃山 | 1698 | ◯ | ● | 1621 | 旭國 | 1615 | -6 |
-8 | 1557 | 真鶴 | 1565 | ● | ◯ | 1571 | 大雪 | 1579 | +8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1606 | 魁罡 | 1614 | ● | ◯ | 1596 | 吉王山 | 1604 | +8 |
-7 | 1522 | 嵐山 | 1529 | ● | ◯ | 1556 | 朝風 | 1563 | +7 |
-7 | 1527 | 上潮 | 1534 | ● | ◯ | 1560 | 照櫻 | 1567 | +7 |
+8 | 1542 | 金剛 | 1534 | ◯ | ● | 1515 | 栃勇 | 1507 | -8 |
+8 | 1560 | 増位山 | 1552 | ◯ | ● | 1557 | 義ノ花 | 1549 | -8 |
+8 | 1562 | 大位山 | 1554 | ◯ | ● | 1555 | 双ツ竜 | 1547 | -8 |
-8 | 1515 | 大潮 | 1523 | ● | ◯ | 1520 | 朝嵐 | 1528 | +8 |
-8 | 1545 | 栃富士 | 1553 | ● | ◯ | 1536 | 大受 | 1544 | +8 |
+9 | 1513 | 大龍 | 1504 | ◯ | ● | 1526 | 白田山 | 1517 | -9 |
-9 | 1505 | 磐石 | 1514 | ● | ◯ | 1484 | 若鳴門 | 1493 | +9 |
+8 | 1500 | 株本 | 1492 | ◯ | ● | 1484 | 柏梁 | 1476 | -8 |
+8 | 1500 | 和晃 | 1492 | ◯ | ● | 1508 | 富士櫻 | 1500 | -8 |
+7 | 1515 | 花錦 | 1508 | ◯ | ● | 1479 | 幕下 | 1472 | -7 |
トピックス
-昭和45年初場所