昭和45年初場所
昭和45年初場所3日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+3 | 2054 | 北の富士 | 2051 | ◯ | ● | 1804 | 高見山 | 1801 | -3 |
-3 | 1746 | 朝登 | 1749 | ● | ◯ | 2027 | 玉乃島 | 2030 | +3 |
+5 | 1975 | 琴櫻 | 1970 | ◯ | ● | 1829 | 龍虎 | 1824 | -5 |
-5 | 1828 | 陸奥嵐 | 1833 | ● | ◯ | 1986 | 清國 | 1991 | +5 |
+5 | 1962 | 麒麟児 | 1957 | ◯ | ● | 1843 | 栃東 | 1838 | -5 |
-5 | 1760 | 福の花 | 1765 | ● | ◯ | 1913 | 長谷川 | 1918 | +5 |
+12 | 1750 | 大雄 | 1738 | ◯ | ● | 1930 | 前乃山 | 1918 | -12 |
+8 | 1663 | 錦洋 | 1655 | ◯ | ● | 1644 | 三重ノ海 | 1636 | -8 |
+7 | 1703 | 栃王山 | 1696 | ◯ | ● | 1674 | 淺瀬川 | 1667 | -7 |
+11 | 1649 | 黒姫山 | 1638 | ◯ | ● | 1794 | 藤ノ川 | 1783 | -11 |
+7 | 1664 | 花光 | 1657 | ◯ | ● | 1626 | 大文字 | 1619 | -7 |
-9 | 1707 | 若二瀬 | 1716 | ● | ◯ | 1664 | 若浪 | 1673 | +9 |
+6 | 1780 | 戸田 | 1774 | ◯ | ● | 1672 | 二子岳 | 1666 | -6 |
-9 | 1673 | 大竜川 | 1682 | ● | ◯ | 1644 | 貴ノ花 | 1653 | +9 |
-8 | 1663 | 高鉄山 | 1671 | ● | ◯ | 1669 | 時葉山 | 1677 | +8 |
+9 | 1588 | 大雪 | 1579 | ◯ | ● | 1615 | 旭國 | 1606 | -9 |
+5 | 1709 | 海乃山 | 1704 | ◯ | ● | 1557 | 真鶴 | 1552 | -5 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-9 | 1597 | 魁罡 | 1606 | ● | ◯ | 1563 | 朝風 | 1572 | +9 |
-10 | 1594 | 吉王山 | 1604 | ● | ◯ | 1527 | 上潮 | 1537 | +10 |
-8 | 1499 | 栃勇 | 1507 | ● | ◯ | 1522 | 嵐山 | 1530 | +8 |
-8 | 1559 | 照櫻 | 1567 | ● | ◯ | 1560 | 増位山 | 1568 | +8 |
-8 | 1541 | 義ノ花 | 1549 | ● | ◯ | 1542 | 金剛 | 1550 | +8 |
+8 | 1570 | 大位山 | 1562 | ◯ | ● | 1545 | 栃富士 | 1537 | -8 |
+8 | 1555 | 双ツ竜 | 1547 | ◯ | ● | 1528 | 朝嵐 | 1520 | -8 |
-8 | 1509 | 白田山 | 1517 | ● | ◯ | 1515 | 大潮 | 1523 | +8 |
+7 | 1551 | 大受 | 1544 | ◯ | ● | 1505 | 磐石 | 1498 | -7 |
+8 | 1508 | 和晃 | 1500 | ◯ | ● | 1513 | 大龍 | 1505 | -8 |
+8 | 1501 | 若鳴門 | 1493 | ◯ | ● | 1476 | 柏梁 | 1468 | -8 |
-8 | 1492 | 富士櫻 | 1500 | ● | ◯ | 1500 | 株本 | 1508 | +8 |
+7 | 1522 | 花錦 | 1515 | ◯ | ● | 1485 | 北瀬海 | 1478 | -7 |
トピックス
-昭和45年初場所