昭和45年初場所
昭和45年初場所6日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+11 | 1922 | 前乃山 | 1911 | ◯ | ● | 2036 | 玉乃島 | 2025 | -11 |
-13 | 2044 | 北の富士 | 2057 | ● | ◯ | 1771 | 福の花 | 1784 | +13 |
-4 | 1805 | 高見山 | 1809 | ● | ◯ | 1982 | 清國 | 1986 | +4 |
+3 | 1971 | 琴櫻 | 1968 | ◯ | ● | 1693 | 淺瀬川 | 1690 | -3 |
-6 | 1822 | 陸奥嵐 | 1828 | ● | ◯ | 1910 | 長谷川 | 1916 | +6 |
+4 | 1959 | 麒麟児 | 1955 | ◯ | ● | 1736 | 大雄 | 1732 | -4 |
-9 | 1851 | 栃東 | 1860 | ● | ◯ | 1815 | 龍虎 | 1824 | +9 |
+5 | 1754 | 朝登 | 1749 | ◯ | ● | 1633 | 三重ノ海 | 1628 | -5 |
+8 | 1667 | 錦洋 | 1659 | ◯ | ● | 1648 | 花光 | 1640 | -8 |
+7 | 1658 | 二子岳 | 1651 | ◯ | ● | 1607 | 大文字 | 1600 | -7 |
+9 | 1660 | 黒姫山 | 1651 | ◯ | ● | 1687 | 大竜川 | 1678 | -9 |
-4 | 1604 | 旭國 | 1608 | ● | ◯ | 1796 | 藤ノ川 | 1800 | +4 |
+7 | 1694 | 栃王山 | 1687 | ◯ | ● | 1654 | 貴ノ花 | 1647 | -7 |
-9 | 1699 | 海乃山 | 1708 | ● | ◯ | 1673 | 若浪 | 1682 | +9 |
+6 | 1769 | 戸田 | 1763 | ◯ | ● | 1677 | 時葉山 | 1671 | -6 |
-11 | 1713 | 若二瀬 | 1724 | ● | ◯ | 1589 | 大雪 | 1600 | +11 |
+6 | 1684 | 高鉄山 | 1678 | ◯ | ● | 1610 | 魁罡 | 1604 | -6 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1512 | 上潮 | 1520 | ● | ◯ | 1537 | 真鶴 | 1545 | +8 |
+9 | 1560 | 増位山 | 1551 | ◯ | ● | 1573 | 朝風 | 1564 | -9 |
+7 | 1601 | 吉王山 | 1594 | ◯ | ● | 1538 | 双ツ竜 | 1531 | -7 |
-8 | 1511 | 朝嵐 | 1519 | ● | ◯ | 1530 | 嵐山 | 1538 | +8 |
-9 | 1548 | 義ノ花 | 1557 | ● | ◯ | 1502 | 栃勇 | 1511 | +9 |
+8 | 1567 | 照櫻 | 1559 | ◯ | ● | 1550 | 金剛 | 1542 | -8 |
-10 | 1558 | 大位山 | 1568 | ● | ◯ | 1501 | 若鳴門 | 1511 | +10 |
+9 | 1492 | 磐石 | 1483 | ◯ | ● | 1523 | 大潮 | 1514 | -9 |
-9 | 1526 | 栃富士 | 1535 | ● | ◯ | 1506 | 株本 | 1515 | +9 |
-7 | 1463 | 柏梁 | 1470 | ● | ◯ | 1510 | 白田山 | 1517 | +7 |
-9 | 1558 | 大受 | 1567 | ● | ◯ | 1525 | 和晃 | 1534 | +9 |
-8 | 1499 | 花錦 | 1507 | ● | ◯ | 1523 | 大龍 | 1531 | +8 |
-7 | 1458 | 幕下 | 1465 | ● | ◯ | 1507 | 富士櫻 | 1514 | +7 |
トピックス
-昭和45年初場所