昭和45年初場所
昭和45年初場所8日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+12 | 1869 | 栃東 | 1857 | ◯ | ● | 2029 | 玉乃島 | 2017 | -12 |
+3 | 2049 | 北の富士 | 2046 | ◯ | ● | 1816 | 龍虎 | 1813 | -3 |
-6 | 1913 | 長谷川 | 1919 | ● | ◯ | 1990 | 清國 | 1996 | +6 |
+4 | 1966 | 琴櫻 | 1962 | ◯ | ● | 1780 | 福の花 | 1776 | -4 |
+4 | 1950 | 麒麟児 | 1946 | ◯ | ● | 1748 | 朝登 | 1744 | -4 |
-3 | 1677 | 錦洋 | 1680 | ● | ◯ | 1931 | 前乃山 | 1934 | +3 |
+10 | 1740 | 大雄 | 1730 | ◯ | ● | 1813 | 高見山 | 1803 | -10 |
+4 | 1822 | 陸奥嵐 | 1818 | ◯ | ● | 1632 | 花光 | 1628 | -4 |
+9 | 1601 | 大文字 | 1592 | ◯ | ● | 1625 | 三重ノ海 | 1616 | -9 |
+7 | 1727 | 若二瀬 | 1720 | ◯ | ● | 1684 | 淺瀬川 | 1677 | -7 |
+9 | 1662 | 黒姫山 | 1653 | ◯ | ● | 1707 | 海乃山 | 1698 | -9 |
+12 | 1650 | 貴ノ花 | 1638 | ◯ | ● | 1806 | 藤ノ川 | 1794 | -12 |
-10 | 1676 | 栃王山 | 1686 | ● | ◯ | 1609 | 大雪 | 1619 | +10 |
+8 | 1702 | 高鉄山 | 1694 | ◯ | ● | 1690 | 若浪 | 1682 | -8 |
-8 | 1669 | 時葉山 | 1677 | ● | ◯ | 1666 | 二子岳 | 1674 | +8 |
-10 | 1749 | 戸田 | 1759 | ● | ◯ | 1670 | 大竜川 | 1680 | +10 |
+8 | 1619 | 魁罡 | 1611 | ◯ | ● | 1612 | 旭國 | 1604 | -8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+8 | 1547 | 双ツ竜 | 1539 | ◯ | ● | 1552 | 真鶴 | 1544 | -8 |
+8 | 1573 | 大受 | 1565 | ◯ | ● | 1558 | 朝風 | 1550 | -8 |
-9 | 1583 | 吉王山 | 1592 | ● | ◯ | 1543 | 和晃 | 1552 | +9 |
+9 | 1513 | 若鳴門 | 1504 | ◯ | ● | 1546 | 嵐山 | 1537 | -9 |
-8 | 1496 | 上潮 | 1504 | ● | ◯ | 1499 | 磐石 | 1507 | +8 |
-8 | 1511 | 朝嵐 | 1519 | ● | ◯ | 1504 | 栃勇 | 1512 | +8 |
-10 | 1564 | 照櫻 | 1574 | ● | ◯ | 1505 | 富士櫻 | 1515 | +10 |
-7 | 1502 | 白田山 | 1509 | ● | ◯ | 1551 | 金剛 | 1558 | +7 |
+7 | 1574 | 増位山 | 1567 | ◯ | ● | 1524 | 大龍 | 1517 | -7 |
+8 | 1530 | 大潮 | 1522 | ◯ | ● | 1541 | 義ノ花 | 1533 | -8 |
-9 | 1540 | 大位山 | 1549 | ● | ◯ | 1507 | 株本 | 1516 | +9 |
+7 | 1525 | 栃富士 | 1518 | ◯ | ● | 1492 | 花錦 | 1485 | -7 |
+8 | 1466 | 幕下 | 1458 | ◯ | ● | 1456 | 柏梁 | 1448 | -8 |
トピックス
-昭和45年初場所