昭和45年初場所
昭和45年初場所9日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+6 | 2055 | 北の富士 | 2049 | ◯ | ● | 1950 | 麒麟児 | 1944 | -6 |
-3 | 1773 | 福の花 | 1776 | ● | ◯ | 2017 | 玉乃島 | 2020 | +3 |
-13 | 1953 | 琴櫻 | 1966 | ● | ◯ | 1677 | 錦洋 | 1690 | +13 |
-3 | 1741 | 朝登 | 1744 | ● | ◯ | 1996 | 清國 | 1999 | +3 |
+10 | 1813 | 高見山 | 1803 | ◯ | ● | 1913 | 長谷川 | 1903 | -10 |
+11 | 1824 | 龍虎 | 1813 | ◯ | ● | 1934 | 前乃山 | 1923 | -11 |
+7 | 1876 | 栃東 | 1869 | ◯ | ● | 1822 | 陸奥嵐 | 1815 | -7 |
+11 | 1627 | 三重ノ海 | 1616 | ◯ | ● | 1740 | 大雄 | 1729 | -11 |
+8 | 1682 | 二子岳 | 1674 | ◯ | ● | 1677 | 淺瀬川 | 1669 | -8 |
+7 | 1669 | 黒姫山 | 1662 | ◯ | ● | 1619 | 大雪 | 1612 | -7 |
+6 | 1686 | 大竜川 | 1680 | ◯ | ● | 1601 | 大文字 | 1595 | -6 |
+11 | 1687 | 栃王山 | 1676 | ◯ | ● | 1794 | 藤ノ川 | 1783 | -11 |
-9 | 1619 | 花光 | 1628 | ● | ◯ | 1604 | 旭國 | 1613 | +9 |
+9 | 1659 | 貴ノ花 | 1650 | ◯ | ● | 1682 | 若浪 | 1673 | -9 |
-9 | 1740 | 戸田 | 1749 | ● | ◯ | 1698 | 海乃山 | 1707 | +9 |
-9 | 1718 | 若二瀬 | 1727 | ● | ◯ | 1669 | 時葉山 | 1678 | +9 |
+5 | 1707 | 高鉄山 | 1702 | ◯ | ● | 1583 | 吉王山 | 1578 | -5 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+7 | 1626 | 魁罡 | 1619 | ◯ | ● | 1558 | 金剛 | 1551 | -7 |
+8 | 1533 | 栃富士 | 1525 | ◯ | ● | 1544 | 真鶴 | 1536 | -8 |
-8 | 1544 | 和晃 | 1552 | ● | ◯ | 1550 | 朝風 | 1558 | +8 |
-7 | 1489 | 上潮 | 1496 | ● | ◯ | 1533 | 義ノ花 | 1540 | +7 |
-8 | 1532 | 大位山 | 1540 | ● | ◯ | 1537 | 嵐山 | 1545 | +8 |
+8 | 1572 | 照櫻 | 1564 | ◯ | ● | 1573 | 大受 | 1565 | -8 |
+9 | 1457 | 柏梁 | 1448 | ◯ | ● | 1512 | 栃勇 | 1503 | -9 |
+7 | 1581 | 増位山 | 1574 | ◯ | ● | 1515 | 富士櫻 | 1508 | -7 |
+7 | 1554 | 双ツ竜 | 1547 | ◯ | ● | 1516 | 株本 | 1509 | -7 |
+0 | 1517 | 大龍 | 1517 | ■ | □ | 1511 | 朝嵐 | 1511 | +0 |
-8 | 1505 | 若鳴門 | 1513 | ● | ◯ | 1530 | 大潮 | 1538 | +8 |
-8 | 1477 | 花錦 | 1485 | ● | ◯ | 1502 | 白田山 | 1510 | +8 |
-9 | 1498 | 磐石 | 1507 | ● | ◯ | 1466 | 幕下 | 1475 | +9 |
トピックス
-昭和45年初場所