昭和45年春場所
昭和45年春場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2105(+27) | 13勝2敗 | 北の富士 | 横綱 | 玉の海 | 13勝2敗 | 2080(+32) |
2191(+22) | 14勝1敗 | 大鵬 | 張出 | | | |
1941(-36) | 7勝8敗 | 清國 | 大関 | 琴櫻 | 10勝5敗 | 1965(+15) |
1878(-5) | 7勝8敗 | 栃東 | 関脇 | 麒麟児 | 8勝7敗 | 1922(-19) |
1874(-32) | 6勝9敗 | 長谷川 | 張出 | 前乃山 | 9勝6敗 | 1920(+13) |
1782(-38) | 4勝11敗 | 高見山 | 小結 | 龍虎 | 8勝7敗 | 1871(+18) |
1661(-26) | 3勝12敗 | 黒姫山 | 前1 | 藤ノ川 | 7勝8敗 | 1799(+19) |
1660(-21) | 3勝12敗 | 貴ノ花 | 前2 | 二子岳 | 4勝11敗 | 1670(-26) |
1650(-62) | 2勝13敗 | 若二瀬 | 前3 | 高鉄山 | 5勝10敗 | 1690(-16) |
1743(+40) | 9勝6敗 | 錦洋 | 前4 | 陸奥嵐 | 11勝4敗 | 1843(+35) |
1727(-11) | 8勝7敗 | 大雄 | 前5 | 大雪 | 6勝9敗 | 1613(-5) |
1732(-9) | 8勝7敗 | 福の花 | 前6 | 淺瀬川 | 9勝6敗 | 1705(+30) |
1683(+10) | 8勝7敗 | 栃王山 | 前7 | 大竜川 | 7勝8敗 | 1677(-4) |
1661(-2) | 7勝8敗 | 若浪 | 前8 | 時葉山 | 10勝5敗 | 1712(+35) |
1642(+9) | 6勝7敗2休 | 旭國 | 前9 | 三重ノ海 | 8勝7敗 | 1650(+11) |
1709(-19) | 8勝7敗 | 戸田 | 前10 | 大文字 | 6勝9敗 | 1598(-9) |
1691(-5) | 8勝7敗 | 朝登 | 前11 | 増位山 | 7勝8敗 | 1606(+11) |
1524(-24) | 4勝11敗 | 嵐山 | 前12 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1518(-40) | 5勝10敗 | 照櫻 | 十1 | 大受 | 14勝1敗 | 1680(+88) |
1566(+28) | 9勝6敗 | 栃勇 | 十2 | 和晃 | 11勝4敗 | 1619(+45) |
1555(-42) | 0勝5敗10休 | 花光 | 十3 | 朝嵐 | 8勝7敗 | 1554(+9) |
1568(-22) | 7勝8敗 | 魁罡 | 十4 | 双ツ竜 | 8勝7敗 | 1554(+2) |
1560(+1) | 8勝7敗 | 吉王山 | 十5 | 栃富士 | 5勝10敗 | 1506(-42) |
1492(-40) | 5勝10敗 | 朝風 | 十6 | 富士櫻 | 5勝10敗 | 1491(-36) |
1511(-23) | 6勝9敗 | 金剛 | 十7 | 真鶴 | 7勝8敗 | 1513(-3) |
1487(-19) | 6勝9敗 | 若鳴門 | 十8 | 義ノ花 | 10勝5敗 | 1570(+33) |
1453(-38) | 4勝11敗 | 上潮 | 十9 | 株本 | 7勝8敗 | 1513(+0) |
1527(+27) | 9勝6敗 | 大寛 | 十10 | 大潮 | 8勝7敗 | 1531(+9) |
1516(+16) | 8勝7敗 | 大位山 | 十11 | 琉王 | 8勝7敗 | 1520(+20) |
1525(+29) | 9勝6敗 | 白田山 | 十12 | 春日竜 | 9勝6敗 | 1527(+27) |
1531(+31) | 9勝6敗 | 凌駕 | 十13 | 太刀光 | 8勝7敗 | 1512(+12) |
トピックス
-昭和45年春場所